Astucien | Bonsoir Microsofta publié une nouvelle norme pour démontrer la puissance de son navigateur, Internet Explorer 10. L'outil d'étalonnage nommé Penguin Mark teste les navigateurs Internet en utilisant une variété de technologies telles que HTML5, JavaScript, CSS3, canvas , et plus encore. Lorsque on clique sur le bouton de "Tester votre navigateur",on est dirigé vers une page qui affiche des animations diverses avec un son plutôt monotone.Un score est affiché en bas à gauche, mettant en évidence la rapidité du navigateur et l'indice de référence. "Si on compare les navigateurs, on remarquera que les animations ont tendance à être plus rapides sur des systèmes plus rapides." Score 0 zéro en utilisant Firefox 17. Chrome aura certainement de meilleurs résultats (mieux que IE 10 ?) Modifié par tarek13 le 25/12/2012 11:34 | ||||||||
Publicité | |||||||||
| |||||||||
Astucien ![]() | Bonjour, Je te bats de 2 points! | ||||||||
![]() | Avec FF? Et pourtant j'ai effectué plusieurs tests, avec un seul onglet. Modifié par tarek13 le 23/12/2012 21:58 | ||||||||
Astucien ![]() | Non,avec chrome | ||||||||
![]() | Ce n'est pas assez! Et avec IE10? Je ne l'ai pas (becauseXP Avec IE10 sous Windows 7, on a obtenu un score de 4000 Que dire avec W8? Le compteur va disjoncter. | ||||||||
Nouvel astucien ![]() |
Opera 12.12 fait un lamentable score de 0 et sous IE 8, le test ne se lance pas du tout... . | ||||||||
![]() ![]() | |||||||||
Nouvel astucien ![]() | Je suis en train de désinstaller/réinstaller Opera, parce que 0, ça ne me semble pas normal... | ||||||||
![]() | Toujours 0 avec FF (modules désactivés) Idem, sous IE 8, le test ne passe pas, non plus! Microsoft a peur du ridiculiser IE 8? Et pour cause ,Penguin Mark est taillé sur mesure pour IE10. Sur un Blog de IE, une capture montre un score de 24281avec Windows 8 et IE10. | ||||||||
![]() | detcher11 a écrit : Tu crois que Opera fera mieux que FF?
| ||||||||
Nouvel astucien ![]() | tarek13 a écrit : Pas spécialement mais il ne devrait pas faire 0, Opera est quand même un précurseur en matière de technologies web ! Mais en fait voilà : | ||||||||
![]() ![]() | Oui, pas de doute, Opera est un lointain précurseur... Modifié par Esclapion le 23/12/2012 23:25 | ||||||||
Astucien ![]() | Si vous avez FireFox 17, ne vous em Vachement crédible le zinzin Si vous tenez malgré tout à entendre Alvin, il est ici : http://www.deezer.com/track/1093429 @+ | ||||||||
![]() | Il est très fiable ce bidule! 0 aussi pour Opera, Comodo,SeaMonkey, PaleMoon, Il ne me reste plus qu'à acheter une tablette avec W8 et IE10. Edit: vous avez sans doute remarqué la tête du pingouin (Tux, Linux). | ||||||||
![]() ![]() | Euh, Tux est un manchot... Il n'y a qu'un pôle de différence, OK, m'enfin... | ||||||||
Nouvel astucien ![]() | Y a qu'Esclapion et moi qui avons à peu près des scores honorables ? (Hormis Opera) | ||||||||
PC Astuces a besoin de vous pour survivre. Nos conseils et astuces vous ont aidé ? Vous avez résolu un problème sur votre ordinateur ? Vous avez profité de nos bons plans ? Aidez-nous en retour avec un abonnement de soutien mensuel. 5 € par mois 10 € par mois 20 € par mois
| |||||||||
Astucien ![]() | Attends, attends : J'ai gardé le meilleur pour la fin. Avec IE9, j'ai fait plus de zéro, mais... la neige tombe mais les pingouins/manchots sont figés et... ... le logiciel plante (il se fige) et ne m'annonce pas le score final et ne me propose pas de nouvel essai. [D'où la capture d'écran proposée ci-dessus]. Ah, Windows et MicroSoft @+ | ||||||||
![]() | Esclapion a écrit : Et une différence de taille! Le petit pingouin, alors (le grand s'est éteint). Le manchot est un pingouin qui a abandonné ses ailes au pôle nord. Edit: J'ai regardé un très beau documentaire "la Marche de l'Empereur" (le manchot, pas Napoléon) sur anal+. | ||||||||
Nouvel astucien ![]() | Aubagnais a écrit : Pas mal pour IE9. IE8 est clairement dépassé et ne gère rien de tout ça (canvas, CSS3 animations and transitions, audio, WOFF, power and performance APIs), en tout cas chez moi, sous XP. | ||||||||
![]() ![]() | j'obtiens 42 avec Firefox, c'est bien beau tout ça mais on n'a aucune explications sur ces chiffres donc on ne sait pas ce que ça représente. | ||||||||
Astucien | Bonjour, IE10+Win8..... score de 9. MS frole la correctionnelle A+ et celà ne m'empechera pas de vous souhaiter de bonnes fêtes. | ||||||||
Groupe Sécurité ![]() | |||||||||
Astucien ![]() | Bonjour 0 pour Opera, 23 pour Chrome Je n'ai pas vu d'outils pour tenter d'améliorer sa note. Au revoir, bon Noël Modifié par pcjcg le 24/12/2012 09:37 | ||||||||
Astucien ![]() | Bonjour, | ||||||||
Astucien ![]() | |||||||||
Astucien ![]() | hido a écrit : Mais si ! Une super promotion pour Internet Explorer | ||||||||
![]() | Aubagnais a écrit : Officiellement, il s'agit d'un test intensif de comparaison qui pousse le navigateur à montrer ses performances en termes de HTML5, JavaScript, CSS3 et d'autres technologies Web modernes. Officieusement, il n'est rien de plus qu'une campagne de publicité pour Internet Explorer 10, parce que le site est bien entendu conçu spécifiquement pour que les autres navigateurs ressemblent à des concombres boiteux. Pas étonnant donc que le test couronne Internet Explorer 10. Bien sûr, Internet Explorer 10 est rapide, fluide et construit spécialement pour la navigation tactile. Il ajoute le support pour une large gamme de possibilités de développement, y compris les nouvelles API tactile, la performance, HTML5, CSS3, JavaScript, et plus encore. Et le test Penguin Mark est (simplement) conçu pour exposer cela. Il démontre que IE10 est mieux que ses rivaux. Depuis la première version d'Internet Explorer 10, Microsoft a fait sa promotion, affirmant qu'il est le navigateur le plus rapide de la planète. Penguin Mark n’est donc pas une référence indépendante pour les vitesses des navigateurs. Les rapports des autres testeurs confirment que, généralement, les 3 premiers navigateurs (IE10, Chrome , Firefox ) obtiennent moins de 200 mais que IE10 fait régulièrement un score de 4000 points et plus (24.281 points). Le test doit être très fortement truqué en faveur de certaines caractéristiques de IE10 - c'est la seule façon logique, d’obtenir des résultats incroyablement élevés qui sont tellement en décalage avec des tests indépendants. On peut comparer la façon dont les navigateurs prennent en charge HTML5 ici - IE10 arrive en *troisième position, derrière Chrome et Firefox. Contrairement à Penguin Mark, Peackeeper est plus fiable et sans parti pris. Il est permis de supposer que le critère exige certains aspects de l'accélération matérielle GPU qui ne sont pas pris en charge par les anciennes cartes graphiques. En termes de marketing IE10, Microsoft semble être sur la bonne voie avec leur «Le navigateur que vous avez aimé détester » campagne qui délivre un défi ironique aux ennemis de IE - surtout, que la campagne est soutenue par une série de commentaires positifs de sites Web indépendants et magazines. Tous les moyens sont bons pour Microsoft. Joyeux Noël Edit: *IE10 passe à la 6è place.
Modifié par tarek13 le 24/12/2012 19:50 | ||||||||
Petit astucien |
Ah la curiosité ! je me suis laissé tenter ! Window7 & IE9 navigateur SlimBrowser : 1° test 82 - 2° test 92 - 3° test 93 Window7 & IE9 : 1° test 91 - 2° test 91 - 3° test 92 Si vous pouviez éclairer ma lanterne sur ces résultats chiffrés ça m'aiderait à terminer l'année moins
( les statistiques c'est comme le string,ça cache l'essentiel mais ça donne des idées ! ! ! ) C'est la dernière bulle d'un de mes petits fils 15 ans.
Heureux et joyeux 25 décembre 2012
le zen | ||||||||
Astucien ![]() | Hello, belle pub de Microsoft en effet ! alors que la dernière version de Chrome sur la même machine n'obtient qu'un 116 ridicule ... | ||||||||
![]() | sapiens a écrit : CQFD! test de Maxthon: Et Firefox 20 Nightly: Edit: je change le titre du post.: "Ne testez pas votre navigateur avec Penguin Mark!" Modifié par tarek13 le 25/12/2012 11:35 | ||||||||
![]() ![]() | Bonjour tout le monde. Je viens de l'essayer et du coup je suis passé à IE10 64bits, sous Seven 64 bits. Modifié par triode94 le 25/12/2012 18:24 | ||||||||
![]() ![]() | Essaie de diminuer la taille de ta fenêtre, stp, voir si ça change. J'ai comme un doute. | ||||||||
![]() ![]() | En 800x600 : Plus haut j'étais en 1400x900 Modifié par triode94 le 25/12/2012 20:10 | ||||||||
![]() ![]() | Pas la résolution, la taille de la fenêtre elle-même. Chez moi, ça peut faire varier du simple au double, au moins. | ||||||||
![]() ![]() | Esclapion a écrit :
Modifié par triode94 le 25/12/2012 20:33 | ||||||||
![]() ![]() | Chez moi, avec Chrome, si je lance le test depuis une fenêtre de grande taille ou une fenêtre plus petite, le résultat final varie du simple au double. Modifié par Esclapion le 25/12/2012 20:37 | ||||||||
![]() ![]() | Je pense que ca vient de la charge du réseau et non de la dimension de la fenêtre bien que les ressources soient différentes d'un format à l'autre. Fenêtre 1/4 d'écran: Fenêtre plein écran le résultat est légèrement inférieur. Je pense donc à la charge du réseau au moment du test. Modifié par triode94 le 25/12/2012 21:14 | ||||||||
![]() ![]() | C'est peut-être aussi une particularité de Chrome (clipping). | ||||||||
![]() ![]() |
ma ligne ne me parait pas en forme ce soir | ||||||||
![]() ![]() | Chrome, pas terrible!!!! | ||||||||
![]() | |||||||||
Les bons plans du moment PC Astuces | Tous les Bons Plans | ||||||||||||||||||
|