| ||||||||
Petit astucien | Salut a tous, forum salut, Je vous souhaite a tous mes meilleurs vœux pour cette année 2019 et encore merci a tous ceux qui ont partager leur savoir avec moi et la communauté.
Je viens de changer d'opérateur pour bénéficier de la fibre Orange récemment installer dans ma région et je souhaiterai svp savoir comment lire le débit réel que m'offre la fibre, j'ai pas mal chercher sur le forum Orange et qui m'inquiète car les réponses faites semble vouloir dire qu'Orange ne veux pas qu'on le sache bizarre quand mème alors qu'il propose un petit logiciel de test qui comme par hazard ne fonctionne pas ni pour le test Wifi et Fibre. Tricherai t'il humm le doute s'installe je l'ai appeler et bien sur c'est pas moi je vous passe un collègue avec lequel strictement on ne comprends strictement rien et on continu de Tel en Tel pour au bout de 20 minutes ça raccroche bizarre non. Si un connaisseur pouvait m'en dire plus, bon l'instant ca fonctionne bien avec deux postes TV. Merci beaucoup pour votre aide et encore bonne année a tout le monde. Cdlt Raymondo
| |||||||
Publicité | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
Petit astucien | Salut ionar, Merci pour ta réponse et pour le lien. J'ai effectuer le test avec le lien fourni qui fonctionne. Mais je ne vois pas test de la Fibre donc j'en déduit que c'est juste pour ADSL enfin je ne sait pas trop. Merci a toi et bonne journée. Cdlt Ray
| |||||||
![]() ![]() |
| |||||||
![]() ![]() | Bonjour, En ADSL on peut connaître le débit de sa connexion en allant dans les menus de configuration de son modem routeur. Avec la fibre ce n'est plus possible puisqu'on ne passe plus par un modem mais par un pont fibre/ethernet. La seule solution est d'effectuer un test en ligne sur l'un des nombreux sites qui le proposent et qui va donner un débit estimé en fonction de la vitesse de téléchargement d'un fichier. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour essaye celui-ci tu as un choix à faire tu pourras mettre wifi et fibre par exemple, ou ethernet et fibre https://www.60millions-mag.com/debitest-60-le-testeur-de-connexion-de-60-millions-de-consommateurs à la fin tu pourras faire des comparaisons avec ta ville, ta région, etc... Modifié par Jean_Aymard le 03/01/2019 14:35 | |||||||
Petit astucien ![]() | moi j'ai sa caisse que sa veus dire ???? RLien vers une image externeÉCEPTION DE DONNÉESMon débit descendant : 1.2MbpsLa réception d'un fichier de 10 Mo se ferait en 69.49 seconde(s). Vous pouvez télécharger 8.6 Mo par minute. ÉMISSION DE DONNÉESMon débit montant : 0.5MbpsL'envoi d'un fichier de 5 Mo se ferait en 85.72 seconde(s). Vous pouvez envoyer 3.5 Mo par minute. STREAMINGLa vidéo s'est lue entièrement mais le lancement a été lent. La vidéo s'est lancée en 2.32 seconde(s). Aucun lag durant la lecture.WEBTemps moyen de chargement des pages web : 9.46s. Pendant la navigation, un ou plusieurs pages ont été en échec. | |||||||
Petit astucien ![]() | bonjour il y a aussi https://nperf.com/fr/ on peux créer un compte | |||||||
Petit astucien | salut a tous merci beaucoup pour vos réponses, c'est sympa je vais regarder ce que ca donne
Bonne soirée a tous et merci bien.
Cdlt Ray | |||||||
Publicité | ||||||||
![]() ![]() | La fibre en wifi
Modifié par galoupia le 03/01/2019 21:17 | |||||||
![]() |
Marrant leurs tests, des fois on comprends pas très bien. j'ai changé d'adresse il y a six mois et je suis maintenant en VDSL. Par curiosité je viens de faire le test ???? Donc en VDSL je serais mieux que toi galoupia alors que tu es en fibre ??? Bon je ne me plains pas.
| |||||||
![]() ![]() | Il est possible que le vdsl soit meilleur tout ça c'est suivant ou on se situe ,dans mon quartier il y a des gens qui avec la fibre pas mieux que l'adsl Mon teste fait avec un vpn et je suis en 300 mgb | |||||||
Astucien |
il y a aussi des applis pour tester la fibre indépendamment des navigateurs, comme speedtest
je l'utilise depuis pas mal de temps mais il y en a peut être d'autres
https://www.speedtest.net/fr/apps/windows
sinon sur le net ce teste aussi pas mal :
| |||||||
Petit astucien | Bonsoir, Quel que soit les applis utilisées pour faire le test de débit (sur chaque site vous aurez des résultats différents !) mais si vous voulez avoir une idée relativement précise des débits il ne faut surtout pas les faire en WiFI mais avec une liaison ethernet raccordée directement sur la box et d'autant plus si vous avez la fibre. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour En ADSL et en Wifi 70% des utilisateurs d'Internet ont une meilleure connexion Free n'est pas le plus performant de la ville Et si là je suis à 10 Mbps, à midi je suis à 6 Mbps et à 18h à 2 Mbps
| |||||||
Petit astucien | bonjour à tous et bonne année je viens de faire le test et je me rends compte que j'ai un excellent débit https://www.60millions-mag.com/debitest-60-le-testeur-de-connexion-de-60-millions-de-consommateurs | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour et meilleurs vœux à tous Il y a 2 mesures la réelle en WiFi comme chez moi et la test Pour avoir la mesure test avec Speedtest il faut brancher un ordi en RJ45, en sortie de box et si possible en mode sans échec avec réseau, et AV désactivé et la c'est l'extase Ex SFR fibre 1 giga passe chez Orange 500mo cette mesure en sortie de box me donne.... 800 mega (ce qui prouve que Orange n'a pas modifié la ligne). Si je suis réaliste et fait ma mesure à partir de mes PC soit avec une Antenne WiFi pour le gos ou. Les carte réseau des portables je tombe entree 80 et 100 mb up et down ce qui est plus qu'acceptable: TV + Streaming + Jeux Donc le plus important pour la facture c'est en sortie de box, pour l'utilisation c'est ce que l'on a sur le PC Après s'il y a des problèmes en WiFi reste la solution routeur Bonne journée | |||||||
Publicité | ||||||||
![]() ![]() | Re C'es toi qui choisi le test que tu souhaites effectuer en fonction de ta connexion - Wifi ou Ethernet ou 3/4G - et de ta réception Internet : Adsl, Fibre, Rtc, etc... | |||||||
![]() ![]() |
| |||||||
Petit astucien | salut Jean_Aymard, Quel lien utilisé pour lancer l'application que tu nous montres, svp. Je suis curieux de voir le résultat du test en Fibre Orange
Bonne soirée et merci
Cdlt Ray
| |||||||
|
Les bons plans du moment PC Astuces | Tous les Bons Plans | |||||||||||||||
|