| ||||||||
Astucien ![]() |
Vous trouverez ci dessous la capture d'écran relative à l'analyse de mon disque dur interne installé dans une tour . Merci de me communiquer l'interprétation que je dois en faire svp. Merci d'avance. Cordialement.
F46 | |||||||
Publicité | ||||||||
Petit astucien ![]() |
Fait une sauvegarde (si ce n'est pas déjà fait) et prépare toi a changer ton DD; Il va te lâcher . | |||||||
![]() ![]() | bonjour il n'est pas encore dans un étant catastrophique mais soit prudent et surveille, voir si ça évolue https://www.malekal.com/crystaldiskinfo-comment-lire-un-rapport/ donne un coup d'oeil pour t'aider si tu le traduites en décimale ça donne 16 pour un seuil de 36 . a+
| |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, Merci pour les infos. Je fais régulièrement des sauvegardes avec un imageur (AOMEI Backupper Professional). Supposons que j'achète un nouveau disque dur et que je clone celui de la tour sur le nouveau avec mon imageur. Je remplace ensuite le DD interne par celui que je viens de cloner. Suis je dans le bon type d'opération et suis je certain de récupérer mon PC comme à ce jour ?
Modifié par F46 le 08/05/2019 10:42 | |||||||
![]() ![]() | re si tu fais un clonage pas de soucis pour toutes tes données (mais fais quand mème une image sait on jamais ) a changer de HDD regarde du coté des SSD c'est quand mème plus rapide a+ | |||||||
Astucien ![]() | Comment puis je connaitre toutes les infos du DD actuel sans démontage ? | |||||||
![]() | Qu'appelles tu toutes les infos ? Modifié par Scapo le 08/05/2019 10:54 | |||||||
Astucien ![]() | Scapo a écrit : C'est ce dont j'avais besoin. Quel modèle équivalent me conseillez-vous ? désolé, je n'ai pas de compétences particulières en la matière... | |||||||
Astucien ![]() | Celui semble être un modèle similaire : https://www.ldlc.com/fiche/PB00214983.html Pouvez-vous me le confirmer svp ? | |||||||
Publicité | ||||||||
![]() ![]() | re là tu as le chois selon ton budget et ton usage le HDD hybride est un bon choix si le SSD ne t'intéresse pas a+
| |||||||
Astucien ![]() | Merci boubou38, Sauf erreur et/ou avis contraire , je vais commander celui ci (hybride) : https://www.ldlc.com/fiche/PB00213897.html | |||||||
![]() ![]() | re un SSD aurait été aussi un bon chois couplé avec un HDD normal ça aurait eu de la gueule aussi https://www.ldlc.com/fiche/PB00255700.html + https://www.ldlc.com/fiche/PB00216365.html ou un autre !!! voir ailleurs aussi mais ç'est toi qui vois a+ | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Je suis devant le même problème que F46 J'ai opté pour le conseil de Boubou j'ai acheté un SSD Crucial de 500 Go Je nettoie le DD actuel et je vais installer le SSD d'ici la fin de la semaine Je vais le cloner avec Aomei Backupper | |||||||
Petite astucienne ![]() | Bonjour Juste par curiosité j'ai fait une analyse, c'est pas mieux chez moi | |||||||
![]() ![]() | Bonsoir ***** Sur la page Comment vérifier l’état matériel du disque dur, vous trouverez quelques informations sur ces attributs. Les attributs les plus importants sont les suivants :
En règle générale, les problèmes de disques sont liés à des secteurs défectueux sur la surface du disque. Enfin CrystalDiskInfo donne aussi la température du disque dur, ce dernier ne doit pas dépasser les 45 degrés.
| |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, Les résultats de Crystaldiskinfo m'interpellent. En effet, le PC portable de mon fils ne fonctionnait plus (rien à voir avec le PC tour familial). L'outil de diagnostic HP , lors du test du disque dur, affichait un code erreur. Crystaldiskinfo signalait prudence dans l'état de santé. Je prends l'initiative de formater le DD du PC portable, j'installe W10 et là, miracle, le PC portable fonctionne à nouveau, l'outil de diagnostic HP ne signale plus d'erreur et crystaldiskinfo ne signale plus le mot prudence dans l'état de santé ?????? Je voudrai bien comprendre !!!! Cordialement. | |||||||
![]() ![]() | bonjour matinal !!! ça dépend du résultat de CDI de ce portable CDI donne une infos en fonction de son reglage d'alerte que l'on peut modifier ,une formatage peut suffir a changer ce résultat par exemple le tins HDD n'est pas encore hs 16 sur 36 tu es loin de la catastrophe mais CDI d'informe d'un soucis c'est tout pour le HDD de Prisca71 1 sur 36 il est loin d’être hs aussi mais il faut surveiller l' evolution si ça se dégrade vite il faut s’inquiéter quand mème a 32253h de service ça peut aller vite !! tu peux regler le degrés d'alerte a+ | |||||||
Publicité | ||||||||
![]() | F46 a écrit : Quand un secteur donne des erreurs, il n'est pas retiré immédiatement de la circulation. Le firmware le marque comme donnant des erreurs, et le surveille pendant un certain nombre d'accès. Une fois établi que le secteur est irrécupérable, il est retiré et remplacé par un secteur pris du pool en fin de disque. Il apparait alors dans 05 Nombre de secteurs réalloués. Et c'est alors irréversible. Il est fort possible qu'un secteur marqué défectueux mais pas encore retiré, redevienne sain après un formatage ou plusieurs tentatives d'écriture. Tu dis que tu as formaté. Or un formatage normal (long) écrit des zéros sur toute la partition formatée, donc il est possible que le secteur incriminé ait pu être écrit, ce qui fait que le firmware le déclare à nouveau sain. Dans un pareil cas il est conseillé de surveiller r;égulièrement le disque, car le meme secteur peut réapparaitre plus ou moins rapidement. Modifié par Daneel Olivaw le 09/05/2019 06:17 | |||||||
|
Les bons plans du moment PC Astuces | Tous les Bons Plans | |||||||||||||||
|