| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petit astucien | Bonjour, j'ai créer une liste déroulante de devises couramment utilisées, avec en cache un cellule qui reprend le symbole de la devise choisie (lien avec une interface ea), je souhaiterais dans une seconde cellule, que lorsque l'on encode un chiffre, celui-ci reprenne automatiquement le symbole de la devise en question. J'ai donc cherché dans les formats de nombre spécifique, mais pas moyen de lié cela à une cellule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publicité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | bonjour Et si tu nous fournissais un extrait de ce fichier afin de mieux pouvoir te répondre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petit astucien | Voici, en B17 la cellule cache et en I17 celle qui doit changé automatiquement suivant B17, mais que l'utilisateur doit pouvoir mettre lui même un montant, donc sans formules pré-inscrite, mais par format de cellule ou autre, merci. (Sorry mais on fais comment pour envoyé un fichier ou coller une image excel ??? )
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | bonjour Le principe donnée n'est pas commun En effet, l'utilisateur doit entré le montant, le système de pourra pas de lui meme savoir de 10 par exemple : = 10 euros ou si 10 = 10 dollard En revanche, tu peux par exemple créer une liste déroulante avec les différence valeurs à sélectionner à cote des cellules des chiffres à saisir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petit astucien | oui en effet mais j'ai déjà mis cette liste déroulante en haut de page, la cellule cache sert de lien avec tous les autres cellules, je voudrais donc me servir de cette liste déroulante pour avoir qqchose de dynamique, j'ai en fait des dixaine de cellule auquel il faut remplir un chiffre et elle concernent toutes cette même devise, ça simplifie donc l'opération, c'est donc pour cela que j'ai pensé au format de cellule (en fait je fais déjà cela mais avec une devise unique). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petit astucien | Yes j'ai trouvé (faut tjs lire ..) voici le lien avec mon exemple ...ça aidera à la compréhension de tous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | bonjour merci pour ta réponse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Bonjour, Peut-être en utilisant VBA pour affecter un format personnalisé aux cellules concernées (si on peut les reconnaître sans équivoque). Un classeur modèle serait utile pour regarder concrètement. edit: j'ai posté avant de voir ton exemple. J'ai beau regarder, je ne vois pas I17 se modifier selon la devise choisie Modifié par ferrand le 18/05/2011 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petit astucien | oki j'ai mis un peu de temps pour trouvé où mettre le modèle, mais je viens de le mettre, si il y a un soucis ou encore une question n'hésité pas .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petit astucien | ma question est bien celle là I17 devrait changé de devise comme B17, mais comment faire ????? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Reprend mon post : la question 1 est : Qu'est-ce qui distingue les cellules qui devront adopter le format souhaité, telles que I17 : -plage prédéfinie ? -même(s) colonne(s) [ou ligne(s)] ? -seules cellules donnant lieu à saisie de nombre ? -que sais-je ?... La question 2 étant : Losqu'on modifie la devise au moyen de la liste déroulante, toutes les cellules concernées devront-elles adopter le format choisi ou bien seules les cellules saisies adoptent-elles le format en vigueur au moment de la saisie (celles saisies antérieurement ne changeant pas alors de format) ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petit astucien | Sorry j'étais en réunion , oui c'est bien la colonne I qui devrait être lié à le cellule B17, elle mêm lié à la liste déroulante, c'est bien la cascade liste déroulante => $B$17 => colonne I (en fait 3 autres colonne, mais je supposse que le format est le même pour un cellule, pour une colonne que pour trois colonnes ) et le changement est "sencé" être fait une seul fois au début. j'espère avoir répondu a toute les question. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Tu n'as pas compris les questions : Adapter le format de la cellule exige d'utiliser une macro qui va le faire pour une ou plusieurs cellules qu'il convient de prédéfinir ; elle va ensuite le faire indistinctement pour toutes ces cellules à chaque changement de B17 ou bien pour chaque cellule concernée, individuellement, lorsqu'on y saisit une valeur. Il est donc nécessaire de connaître à l'avance les cellules qui seront affectées, et la façon dont elles seront affectées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petit astucien | oups bÚotien que je suis, les cellules lier sont F H & I de 17 Ó 22 et de 26 Ó 31. j'espÞre que lÓ j'ai bien compris la logique et la question ???? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petit astucien | oups béotien que je suis, les cellules lier sont F H & I de 17 à 22 et de 26 à 31. j'espère que là j'ai bien compris la logique et la question ???? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | bonjour moi je n'ai toujours pas compris ta démonstration Il faut un signe particulier afin de faire la différence entre les chiffres entrés Si tu tapes 10 quel est le facteur qui te permet de dire qu'il s'agit d'un format euro ou bien d'un format x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Excuse-moi de revenir, mais F17:25 est déjà occupé par ta table ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petit astucien | Ferrand >>>oui ici j'ai fais un résumé pour l'exemple, mais dans le fichier la table est dans un onglet séparer, la liste déroulante est en bandeau avec la devise et en dessous j'ai un tableau reprenant des donnée commercial et financière. Mais je pense qu'avec un exemple sur la colonne I j'arriverais à comprendre le m'écanisme et à le reproduire sur les autres colonne. Qmike549 >>>la liste déroulante définit la devise de travail, la cellule $B$17 fais référence à cette devise avec son symbole et les olonnes comme I doivent reprendre dans tous les cas la devise en $B$17, quoi que l'on replisse comme chiffres en I, donc dans l'exemple ici au lieu de 10€ on devrait avoir 10£ ou 10$ ..... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Voilà ! Par commodité, nommer les plages : plagemonet =Feuil1!$F$17:$F$22;Feuil1!$F$26:$F$31;Feuil1!$H$17:$I$22;Feuil1!$H$26:$I$31 devise =Feuil1!$B$17 [Tu choisis les noms que tu veux, bien sûr, et les plages à définir si elles ne sont pas aux mêmes endroits que sur l'exemple. Noter que la première plage est une plage multizones.] La macro, à copier dans un module standard (ouvrir l'éditeur VBA, menu Insertion > Module) : Sub ChangerDevise() [Tu gagneras du temps à copier et coller car les guillemets à l'intérieur d'un chaîne, c'est toujours un peu la galère, et c'est ce qui m'a pris le plus de temps.] Attacher la macro à la zone de liste déroulante : clic droit et Affecter une macro... Chaque fois que l'on changera la devise au moyen de la liste, le format se mettra à jour. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petit astucien | super, ça marche et en + j'ai appris que l'on pouvait nommer des cellules, merci ... juste une chose ça marche chaque fois que je fais exécuté la macro mais pas encore en automatique, faut il enregistré quelquepart la macro (et si oui comment et où?) je l'ai bien collé dans le vba mais ensuite je suis un peu perdu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Est-ce que tu l'as attachée à ta zone de liste déroulante ? Clic droit sur la zone déroulante, dans le menu contextuel cliquer sur Affecter une macro, et dans la boîte de dialogue sélectionner la macro et OK. A partir de là, chaque fois que tu vas actionner ce contrôle pour modifier la devise, la macro s'exécutera et mettra à jour le format des cellules. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petit astucien | Oui ça j'avais bien noté le nom des cellule et le lien avec la liste déroulante sont fait, mais ça ne marche que lorsque je fait "executé" la macro, pas en automatique, j'ai du loupé qqchose mais je vois pas quoi, je vais tenté de delete et de refaire la manip...... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petit astucien | non rien ne marche j'ai même un message de déboguage .... le plus râlant c'est que je l'ai vu fonctionné grrrrr les macros et moi ça fais trois depuis qu'ils ont changé en 2007 je m'y retrouve plus ...... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Vérifie : http://cjoint.com/?AEtlkKLJhn5
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petit astucien |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les bons plans du moment PC Astuces | Tous les Bons Plans | ||||||||||||||||||
|