
| ||||||||
Petit astucien | Bonjour, Il y a quelques mois un internaute m'avait aidé en trouvant une formule pour afficher automatiquement la date d'utilisation maximale de mon fichier d'utilisation de ma machine cntre les apnées du sommeil (en I3)... Mainetnant je cherche une formule pour afficher en K3 la moyenne d'utilisation sur les 28 derniers jours (possible à partir du 28ème jour, sur les 28 derniers jours où j'ai rempli une donnée dans la colonne A). Si quelqu'un a une idée, ou mieux une formule, je suis preneur... Merci d'avance !!!
| |||||||
Publicité | ||||||||
|
| ||||||||
Astucien | Bonjour, =moyenne(B6:B35) Ajuster éventuellement 35 selon la plage souhaitée.
| |||||||
Grand Maître astucien | Bonsoir Essaie cette formule là en K3 : =MOYENNE(INDIRECT("B" & MAX(SI(B:B<>"";LIGNE(B:B)))-27 & ":B" & MAX(SI(B:B<>"";LIGNE(B:B))))) Le format de la cellule K3 est à mettre à hh:mm. N'oublie pas une parenthèse à la fin @ + @ Gaby-Jo Modifié par poussebois le 29/03/2026 19:58 | |||||||
Petit astucien | pour Poussebois : ça marche, impec... merci beaucoup !
| |||||||
Astucien | Bonjour à tous,
On peut définir avec la fonction moyenne n'importe quelle valeur de fin, dans ce cas : B99, B999, B9999, B99999, B999999, sans que cela ne change le résultat de la formule. Si l'on préfère une formule avec du style, celle de poussebois
| |||||||
Astucien | Bonjour à tous, =MOYENNE(DECALER($B$2;NB(B:B)-1;0;-27,1))
| |||||||
Petit astucien | pour DjiDji59430... désolé mais ça me donne un résultat faux (10mn d'écart par rapport à un calcul fait dans une autre cellule) Merci quand-même...
| |||||||
Petit astucien | bonjour une autre formule =MOYENNE.SI.ENS(B:B; A:A; ">=" & AUJOURDHUI()-27; A:A; "<=" & AUJOURDHUI()) | |||||||
Petit astucien | pour pativadi... pas bon non plus ! sur la cellule correspondant à aujourd'hui il n'y a pas encore de donnée... je mets le résultat le lendemain matin ! désolé
| |||||||
Astucien | =MOYENNE(DECALER($B$2;NB(B:B)-1;0;-27,1))
ressaye avec : =MOYENNE(DECALER($B$2;NB(B:B)-1;0;-27,1))
Modifié par DjiDji59430 le 30/03/2026 16:21 | |||||||
Petit astucien | T'as remis la même formule ! Faut essayer avec -28 au lieu de -27 ?
| |||||||
Grand Maître astucien | Bonjour JPK80 Tu m'as demandé par MP une explication de ma formule. La voici. J'ai utilisé une méthode "bourrin"
La méthode de DjiDji59430 @ + | |||||||
Petit astucien | j'ai fait la moyenne "manuellement" sur les 28 derniers jours... il n'y a qu'avec la méthode de Poussebois que je retrouve le même résultat ! je trouve 6h45, avec les autres formules je trouve 6h35 ou 6h38 mais jamais 6h45. Bizarre...
| |||||||
Grand Maître astucien |
Celle de DjiDji59430 : =MOYENNE(DECALER($B$2;NB(B:B)-1;0;-28,1)) donne le même résultat et elle est bien meilleure
| |||||||
| ||||||||
Les bons plans du moment PC Astuces | Tous les Bons Plans | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||