> Tous les forums > Forum Linux
 mettre firefox à jour
Ajouter un message à la discussion
Pages : [1] 2 3 4 5 ... Fin
Page 1 sur 6 [Fin]
haddadou
  Posté le 06/01/2015 @ 18:52 
Aller en bas de la page 
Astucien

bonsoir

souvent j'ai des messages pour activer adobe flash player,sous Firefox ,car les vidéos sur facebook ne passent pas et même sous Google ou yahoo ne passent (les vidéos)pas

j'ai aussi le message que peut être ma version Firefox est dépassée ;pourtant su 22.0

comment faire pour mettre à jour Mozilla Firefox sous solyd X,ou trouver un moyen d'activer pour toujours adobe flash player

merci

Publicité
m_n
 Posté le 06/01/2015 à 20:35 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Astucien

As-tu rajouter ( contrib non-free ) à tes sources.list ?

montre-nous ton ( /etc/apt/sources.list )



Modifié par m_n le 06/01/2015 20:40
haddadou
 Posté le 06/01/2015 à 20:54 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Astucien
m_n a écrit :

As-tu rajouter ( contrib non-free ) à tes sources.list ?

montre-nous ton ( /etc/apt/sources.list )

bonsoir mon ami

mais ou dois-je trouver ça ??

m_n
 Posté le 06/01/2015 à 20:55 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Astucien

en console ( terminal ), en root ( # )

# nano /etc/apt/sources.list



Modifié par m_n le 06/01/2015 20:58
m_n
 Posté le 06/01/2015 à 21:02 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Astucien

ou

#apt-get updatepuis #apt-get install flashplugin-nonfree

https://wiki.debian.org/fr/WebBrowsers

haddadou
 Posté le 06/01/2015 à 21:12 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Astucien

bonsoir

voici le terminal,mais ça ne bouge pas

haddadou@noune:~$ #apt-get update
haddadou@noune:~$ #apt-get install flashplugin-nonfree
haddadou@noune:~$
haddadou@noune:~$ https://wiki.debian.org/fr/WebBrowsers
bash: https://wiki.debian.org/fr/WebBrowsers: Aucun fichier ou dossier de ce type
haddadou@noune:~$

m_n
 Posté le 06/01/2015 à 21:17 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Astucien

haddadou@noune:~$ sudo apt-get update

ton passwd

-------------------------------------------

haddadou@noune:~# apt-get install flashplugin-nonfree

--------------------------------------------

click sur l'adresse-ci :

https://wiki.debian.org/fr/WebBrowsers



Modifié par m_n le 06/01/2015 21:29
haddadou
 Posté le 06/01/2015 à 21:33 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Astucien

à la fin voilà ce que j'ai obtenu sur le terminal avec cette fonction sur le terminal

$ sudo apt-get update

W: Impossible de récupérer http://packages.solydxk.com/dists/solydxk/main/binary-i386/Packages 404 Not Found

W: Impossible de récupérer http://packages.solydxk.com/dists/solydxk/upstream/binary-i386/Packages 404 Not Found

W: Impossible de récupérer http://packages.solydxk.com/dists/solydxk/import/binary-i386/Packages 404 Not Found

W: Impossible de récupérer http://packages.solydxk.com/dists/solydxk/community/binary-i386/Packages 404 Not Found

E: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place.
haddadou@noune:~/Bureau$ apt-get install flashplugin-nonfree
E: Impossible d'ouvrir le fichier verrou /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission non accordée)
E: Impossible de verrouiller le répertoire d'administration (/var/lib/dpkg/). Avez-vous les privilèges du superutilisateur ?
haddadou@noune:~/Bureau$

m_n
 Posté le 06/01/2015 à 21:39 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Astucien

$ sudo apt-get update

non non .. ecrit seulement :

sudo apt-get update

sans ecrire le (( $ )) ..

haddadou
 Posté le 06/01/2015 à 21:42 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Astucien

toujours kif kif

W: Impossible de récupérer http://packages.solydxk.com/dists/solydxk/main/binary-i386/Packages 404 Not Found

W: Impossible de récupérer http://packages.solydxk.com/dists/solydxk/upstream/binary-i386/Packages 404 Not Found

W: Impossible de récupérer http://packages.solydxk.com/dists/solydxk/import/binary-i386/Packages 404 Not Found

W: Impossible de récupérer http://packages.solydxk.com/dists/solydxk/community/binary-i386/Packages 404 Not Found

E: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place.

m_n
 Posté le 06/01/2015 à 21:43 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Astucien

ecris :

su

ton passwd (mot de passe )

et tu vas etre en root ( # ) .. alors tu n'auras plu besoin d'ecrire ( sudo ) ..

apt-get update

haddadou
 Posté le 06/01/2015 à 21:47 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Astucien

qu'est-ce qui se passe avec moi ??

W: Impossible de récupérer http://packages.solydxk.com/dists/solydxk/main/binary-i386/Packages 404 Not Found

W: Impossible de récupérer http://packages.solydxk.com/dists/solydxk/upstream/binary-i386/Packages 404 Not Found

W: Impossible de récupérer http://packages.solydxk.com/dists/solydxk/import/binary-i386/Packages 404 Not Found

W: Impossible de récupérer http://packages.solydxk.com/dists/solydxk/community/binary-i386/Packages 404 Not Found

E: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place

m_n
 Posté le 06/01/2015 à 21:52 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Astucien
haddadou a écrit :


haddadou@noune:~/Bureau$ apt-get install flashplugin-nonfree
E: Impossible d'ouvrir le fichier verrou /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission non accordée)
E: Impossible de verrouiller le répertoire d'administration (/var/lib/dpkg/). Avez-vous les privilèges du superutilisateur ?
haddadou@noune:~/Bureau$

en utilisateur --> ( $ )en root ---> ( # ) ------------------------- en utilisateur , on dois ecrire ( sudo ) .. exemple : ( sudo apt-get ????? ) pas en root ( # ) exemple : ( apt-get ????? )

Modifié par m_n le 06/01/2015 21:56
haddadou
 Posté le 06/01/2015 à 21:55 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Astucien

peut etre mon linux est out !!!!

haddadou@noune:~/Bureau$ su
Mot de passe :
noune Bureau # apt-get update
Ign http://dl.google.com stable InRelease
Atteint http://dl.google.com stable Release.gpg
Atteint http://dl.google.com stable Release
Réception de : 1 http://debian.solydxk.com testing InRelease [7 700 B]
Atteint http://dl.google.com stable/main i386 Packages
Ign http://packages.solydxk.com solydxk InRelease
Ign http://packages.solydxk.com solydxk Release.gpg
Ign http://packages.solydxk.com solydxk Release
Ign http://packages.solydxk.com solydxk/main i386 Packages/DiffIndex
Ign http://packages.solydxk.com solydxk/upstream i386 Packages/DiffIndex
Ign http://packages.solydxk.com solydxk/import i386 Packages/DiffIndex
Ign http://packages.solydxk.com solydxk/community i386 Packages/DiffIndex
Réception de : 2 http://debian.solydxk.com testing InRelease [5 459 B]
Ign http://dl.google.com stable/main Translation-fr_FR
Ign http://dl.google.com stable/main Translation-fr
Ign http://dl.google.com stable/main Translation-en
Réception de : 3 http://debian.solydxk.com testing/updates InRelease [7 572 B]
Atteint http://debian.solydxk.com testing/main i386 Packages
Atteint http://debian.solydxk.com testing/contrib i386 Packages
Atteint http://debian.solydxk.com testing/non-free i386 Packages
Atteint http://debian.solydxk.com testing/main i386 Packages
Atteint http://debian.solydxk.com testing/non-free i386 Packages
Atteint http://debian.solydxk.com testing/updates/main i386 Packages
Atteint http://debian.solydxk.com testing/updates/contrib i386 Packages
Atteint http://debian.solydxk.com testing/updates/non-free i386 Packages
Ign http://packages.solydxk.com solydxk/community Translation-fr_FR
Ign http://packages.solydxk.com solydxk/community Translation-fr
Ign http://packages.solydxk.com solydxk/community Translation-en
Ign http://packages.solydxk.com solydxk/import Translation-fr_FR
Ign http://packages.solydxk.com solydxk/import Translation-fr
Ign http://packages.solydxk.com solydxk/import Translation-en
Ign http://packages.solydxk.com solydxk/main Translation-fr_FR
Ign http://packages.solydxk.com solydxk/main Translation-fr
Ign http://packages.solydxk.com solydxk/main Translation-en
Ign http://packages.solydxk.com solydxk/upstream Translation-fr_FR
Ign http://packages.solydxk.com solydxk/upstream Translation-fr
Ign http://packages.solydxk.com solydxk/upstream Translation-en
Err http://packages.solydxk.com solydxk/main i386 Packages
404 Not Found
Err http://packages.solydxk.com solydxk/upstream i386 Packages
404 Not Found
Err http://packages.solydxk.com solydxk/import i386 Packages
404 Not Found
Err http://packages.solydxk.com solydxk/community i386 Packages
404 Not Found
Ign http://debian.solydxk.com testing/contrib Translation-fr_FR
Ign http://debian.solydxk.com testing/contrib Translation-fr
Ign http://debian.solydxk.com testing/contrib Translation-en
Ign http://debian.solydxk.com testing/main Translation-fr_FR
Ign http://debian.solydxk.com testing/main Translation-fr
Ign http://debian.solydxk.com testing/main Translation-en
Ign http://debian.solydxk.com testing/non-free Translation-fr_FR
Ign http://debian.solydxk.com testing/non-free Translation-fr
Ign http://debian.solydxk.com testing/non-free Translation-en
Ign http://debian.solydxk.com testing/main Translation-fr_FR
Ign http://debian.solydxk.com testing/main Translation-fr
Ign http://debian.solydxk.com testing/main Translation-en
Ign http://debian.solydxk.com testing/non-free Translation-fr_FR
Ign http://debian.solydxk.com testing/non-free Translation-fr
Ign http://debian.solydxk.com testing/non-free Translation-en
Ign http://debian.solydxk.com testing/updates/contrib Translation-fr_FR
Ign http://debian.solydxk.com testing/updates/contrib Translation-fr
Ign http://debian.solydxk.com testing/updates/contrib Translation-en
Ign http://debian.solydxk.com testing/updates/main Translation-fr_FR
Ign http://debian.solydxk.com testing/updates/main Translation-fr
Ign http://debian.solydxk.com testing/updates/main Translation-en
Ign http://debian.solydxk.com testing/updates/non-free Translation-fr_FR
Ign http://debian.solydxk.com testing/updates/non-free Translation-fr
Ign http://debian.solydxk.com testing/updates/non-free Translation-en
20,7 ko réceptionnés en 31s (657 o/s)
W: Impossible de récupérer http://packages.solydxk.com/dists/solydxk/main/binary-i386/Packages 404 Not Found

W: Impossible de récupérer http://packages.solydxk.com/dists/solydxk/upstream/binary-i386/Packages 404 Not Found

W: Impossible de récupérer http://packages.solydxk.com/dists/solydxk/import/binary-i386/Packages 404 Not Found

W: Impossible de récupérer http://packages.solydxk.com/dists/solydxk/community/binary-i386/Packages 404 Not Found

E: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place.

m_n
 Posté le 06/01/2015 à 21:58 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Astucien

montre-nous :

# nano /etc/apt/sources.list



Modifié par m_n le 06/01/2015 21:59
haddadou
 Posté le 06/01/2015 à 22:00 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Astucien

voila ,j'ai 4 lignes

deb http://packages.solydxk.com/ solydxk main upstream import community
deb http://debian.solydxk.com/production testing main contrib non-free
deb http://debian.solydxk.com/production/multimedia testing main non-free
deb http://debian.solydxk.com/security testing/updates main contrib non-free

m_n
 Posté le 06/01/2015 à 22:25 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Astucien

ajoute ( contrib ) à la 3 ieme ligne comme ceci :

deb http://packages.solydxk.com/ solydxk main upstream import community
deb http://debian.solydxk.com/production testing main contrib non-free
deb http://debian.solydxk.com/production/multimedia testing main contrib non-free
deb http://debian.solydxk.com/security testing/updates main contrib non-free

--------------

si tu utilise l'editeur nano, .. pour enregistrer le changement , tu fais avec les touches de ton clavier :

Ctrl+o -----------> ( o ) est la lettre o , non le chiffre zero ..

Enter

Ctrl+x

------------------------------

apt-get update

redemarre ton ordi

----------------

apt-get install flashplugin-nonfree



Modifié par m_n le 06/01/2015 22:39
haddadou
 Posté le 06/01/2015 à 22:53 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Astucien

est-ce bon ,c'est terminé ??

merci

6700K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 119K 0s
6750K .......... .... 100% 130K=82s

2015-01-06 22:49:40 (82,3 KB/s) - «/tmp/flashplugin-nonfree.071RP1Qgcy/install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz» sauvegardé [6926590/6926590]

m_n
 Posté le 06/01/2015 à 22:54 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Astucien

tu as fait quoi pour obtenir cela ?

haddadou
 Posté le 06/01/2015 à 22:59 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Astucien

j'ai insisté sur ça

apt-get install flashplugin-nonfree

sans le sudo

haddadou
 Posté le 06/01/2015 à 23:00 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Astucien

voici le tout

haddadou@noune:~/Bureau$ su
Mot de passe :
noune Bureau # apt-get install flashplugin-nonfree
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Paquets suggérés :
iceweasel konqueror-nsplugins ttf-mscorefonts-installer ttf-xfree86-nonfree
flashplugin-nonfree-extrasound
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
flashplugin-nonfree
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 1188 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 17,9 ko dans les archives.
Après cette opération, 180 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de : 1 http://debian.solydxk.com/production/ testing/contrib flashplugin-nonfree i386 1:3.6 [17,9 kB]
17,9 ko réceptionnés en 0s (20,0 ko/s)
Sélection du paquet flashplugin-nonfree précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 149084 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de flashplugin-nonfree (à partir de .../flashplugin-nonfree_1%3a3.6_i386.deb) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « desktop-file-utils »...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « mime-support »...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « hicolor-icon-theme »...
Paramétrage de flashplugin-nonfree (1:3.6) ...
--2015-01-06 22:48:17-- http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/pdc/11.2.202.425/install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz
Résolution de fpdownload.macromedia.com (fpdownload.macromedia.com)... 23.8.40.159
Connexion vers fpdownload.macromedia.com (fpdownload.macromedia.com)|23.8.40.159|:80...connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse...200 OK
Longueur: 6926590 (6,6M) [application/x-gzip]
Sauvegarde en : «/tmp/flashplugin-nonfree.071RP1Qgcy/install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz»

0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 82,6K 81s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 83,0K 80s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 51,4K 96s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 26,1K 2m14s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 47,2K 2m14s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 24,8K 2m35s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 37,8K 2m36s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 107K 2m23s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 79,3K 2m15s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 74,4K 2m9s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 74,2K 2m4s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 85,6K 1m58s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 34,8K 2m2s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 35,3K 2m5s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 67,5K 2m1s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 76,3K 1m58s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 94,2K 1m53s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 98,9K 1m50s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 71,9K 1m47s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 117K 1m43s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 51,6K 1m43s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 110K 1m40s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 119K 97s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 118K 94s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 119K 91s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 118K 88s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 114K 86s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 112K 84s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 101K 82s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 105K 80s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 109K 79s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 73,6K 78s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 66,8K 77s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 78,0K 76s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 112K 74s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 85,9K 73s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 113K 71s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 122K 70s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 118K 68s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 106K 67s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 53,7K 67s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 68,5K 66s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 67,5K 66s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 67,5K 65s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 44,7K 65s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 63,7K 65s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 57,7K 64s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 57,2K 64s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 59,2K 63s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 72,0K 62s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 62,7K 62s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 76,8K 61s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 93,6K 60s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 102K 59s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 103K 58s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 90,5K 57s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 119K 56s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 118K 54s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 94,6K 54s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 99,9K 53s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 115K 52s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 119K 51s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 118K 50s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 102K 49s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 87,2K 48s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 107K 47s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 133K 46s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 119K 45s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 119K 44s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 92,2K 43s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 51,3K 43s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 74,6K 42s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 82,5K 42s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 95,5K 41s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 157K 40s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 115K 39s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 102K 38s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 95,3K 37s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 119K 37s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 102K 36s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 109K 35s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 102K 34s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 119K 34s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 87,8K 33s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 65,2K 32s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 96,0K 32s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 117K 31s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 91,0K 30s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 94,0K 29s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 128K 29s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 122K 28s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 108K 27s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 94,1K 27s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 110K 26s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 119K 25s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 118K 24s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 116K 24s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 119K 23s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 119K 22s
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 121K 22s
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 112K 21s
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 123K 20s
5100K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 105K 20s
5150K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 87,2K 19s
5200K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 68,1K 18s
5250K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 119K 18s
5300K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 119K 17s
5350K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 118K 17s
5400K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 101K 16s
5450K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 96,8K 15s
5500K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 51,7K 15s
5550K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 62,1K 14s
5600K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 38,9K 14s
5650K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 29,4K 13s
5700K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 95,7K 13s
5750K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 77,7K 12s
5800K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 117K 11s
5850K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 122K 11s
5900K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 119K 10s
5950K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 104K 9s
6000K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 50,5K 9s
6050K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 114K 8s
6100K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 106K 8s
6150K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 108K 7s
6200K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 91,1K 6s
6250K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 50,1K 6s
6300K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 111K 5s
6350K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 121K 4s
6400K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 92,6K 4s
6450K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 86,6K 3s
6500K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 102K 3s
6550K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 120K 2s
6600K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 119K 1s
6650K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 118K 1s
6700K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 119K 0s
6750K .......... .... 100% 130K=82s

2015-01-06 22:49:40 (82,3 KB/s) - «/tmp/flashplugin-nonfree.071RP1Qgcy/install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz» sauvegardé [6926590/6926590]

noune Bureau #

m_n
 Posté le 06/01/2015 à 23:03 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Astucien

cela semble bon .. mais , pas sur ..

maintenant si tu vas sur Youtube ou ViewTube , et clikais sur un video ..

dit nous si cela fonctionne ou pas ?



Modifié par m_n le 06/01/2015 23:58
haddadou
 Posté le 06/01/2015 à 23:11 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Astucien

salut

jj'ai pas de probleme avec youtube,mais surtout dailymotion ,et les vidéos qui sont sur facebook,yahoo ,et autres

voilà

m_n
 Posté le 06/01/2015 à 23:18 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Astucien

ok, montre nous la recherche dans Synaptic

ecris dans la recherche ( flash ) pour voir si flashplugin non-free est bel et bien intallé ..

exemple :

ou dit-nous s'il est bien installé ou non ?

si, non ..

apt-get update

apt-get upgrade



Modifié par m_n le 06/01/2015 23:30
haddadou
 Posté le 06/01/2015 à 23:29 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Astucien

j'ai bien flash plugin nonfree version 1.36 coché en vert

m_n
 Posté le 06/01/2015 à 23:34 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Astucien

as-tu aussi la ligne suivante de coché en vert aussi ?

flashplugin-nonfree-extrasour 0.0.svn 2431-5

Publicité
Pages : [1] 2 3 4 5 ... Fin
Page 1 sur 6 [Fin]

Vous devez être connecté pour participer à la discussion.
Cliquez ici pour vous identifier.

Vous n'avez pas de compte ? Créez-en un gratuitement !
Recevoir PC Astuces par e-mail


La Lettre quotidienne +226 000 inscrits
Avec l'actu, des logiciels, des applis, des astuces, des bons plans, ...

Les bonnes affaires
Une fois par semaine, un récap des meilleurs offres.

Les fonds d'écran
De jolies photos pour personnaliser votre bureau. Une fois par semaine.

Les nouveaux Bons Plans
Des notifications pour ne pas rater les bons plans publiés sur le site.

Les bons plans du moment PC Astuces

Tous les Bons Plans
Manette Xbox Series sans fil à 49,99 €
49,99 € 59,99 € -17% @Cdiscount

Cdiscount fait une promotion sur la manette Xbox Series sans fil qui passe à 49,99 € au lieu de 59,99 €. Vous pouvez l'utiliser également sans fil sur PC grâce au Bluetooth (ou en filaire avec un câble USB C).


Voir le bon plan
SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 2 To à 79,90 €
79,90 € 110 € -27% @Amazon Belgique

Amazon Belgique fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 2 To qui passe à 79,90 €. On le trouve ailleurs autour de 110 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3400 Mo /s en lecture et 2300 Mo/s en écriture. 


Voir le bon plan
Visseuse sans-fil Bosch Pro GO avec 25 embouts de vissage + L-BOXX Mini à 50,39 €
50,39 € 71 € -29% @Amazon

Amazon fait une promotion sur la visseuse sans-fil Bosch Pro GO avec 25 embouts de vissage + L-BOXX Mini à 50,39 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit au lieu de 71 €


Voir le bon plan
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To à 134,98 € livré
134,98 € 180 € -25% @Amazon

Amazon Italie fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To qui passe à 130,37 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,61 € pour la livraison en France, soit un total de 134,98 € livré en France. On le trouve ailleurs à partir de 180 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 7000 Mo /s en lecture et 5100 Mo/s en écriture. Une bonne affaire.


Voir le bon plan
Boîtier externe Orico USB 3.0 pour disque dur ou SSD style K7 vintage à 9,59 €
9,59 € 15,99 € -40% @Amazon

Amazon fait une promotion sur le boîtier disque dur Orico qui passe à 9,59 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit et le code XE89LTGO à saisir au moment du paiement. Ce boîtier va vous permettre de transformer un disque dur 2.5 pouces ou un SSD interne en disque dur externe portable. Compatible USB 3.0, ce boitier vous permettra de profiter de transferts rapides. Un câble USB 3.0 est fourni. L'originalité de ce boîtier réside dans son style vintage qui le fait ressembler à une K7 audio.


Voir le bon plan
Lego Technic 42156 Peugeot 9X8 24H du Mans Hybrid Hypercar à 146,93 € livré
146,93 € 199,99 € -27% @Amazon

Amazon Italie fait une promotion sur le tout nouveau Lego Technic 42156 Peugeot 9X8 24H du Mans Hybrid Hypercar qui passe à 137,70 €. Comptez 9,23 € pour la livraison en France soit un total de 146,93 € livré. On le trouve ailleurs à 199,99 €. 1775 pièces.


Voir le bon plan

Sujets relatifs
Mettre a jour firefox 3.6.16 sous Ubuntu 10.10
Mettre à jour ou non les fichiers contenant les utilisateurs et les groupes
comment mettre firefox en français
comment mettre a jour les pilotes d'une carte mère sous Linux ?
Impossible de mettre à jour portage - Gentoo OVH
Gimp nouvelle version à mettre à jour sur Linux
Mise à jour de FIREFOX
Mettre à jour noyau Linux
Comment mettre à jour un noyaux linux ?
mise à jour Firefox
Plus de sujets relatifs à mettre firefox à jour
 > Tous les forums > Forum Linux