> Tous les forums > Forum Les mains dans le cambouis
 mise a jour pilotes et wifiSujet résolu
Ajouter un message à la discussion
Page : [1] 
Page 1 sur 1
philou83
  Posté le 01/06/2013 @ 08:36 
Aller en bas de la page 
Petit astucien

bonjour

apres avoir remonté un pc avec plusieurs pièces d'occasion,je me retrouve confronté à 2 problèmes

-mise à jour de pilotes

-acces à internet en wifi

les images étant plus explicites qu'un long discours,je mets quelques copies d'écrans

ma carte mere est une asus P5GPL-X mais aucun pilote sur le site d'ASUS

tout d'abord, le controlleur multimedia et le controleur video multimedia sur lesquels je n'arrive pas à trouver de pilotes meme apres avoir été

sur le site de maconfig.com

ensuite pour la wifi,j'ai bien acces à ma livebox mais pas à internet en sachant que j'ai d'autres pc connectes à ma box et qui fonctionnent sans problèmes

voilà,si quelqu'un peut m'aider,ce serait super sympa

merci d'avance

http://uppix.fr/?di=HEJ8

http://uppix.fr/?di=KIV0

http://uppix.fr/?di=XE3V

http://uppix.fr/?di=ILNP

Publicité
philou83
 Posté le 01/06/2013 à 08:41 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Petit astucien

re

une petite précision

le son marche très bien et je n'ai pas de problème d'affichage

boubou38
 Posté le 01/06/2013 à 08:44 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
  Grand Maître astucien

bonjour

si tu nous disais pour quel os ?

a+

philou83
 Posté le 01/06/2013 à 10:56 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Petit astucien

oh, pardon vista SP2

philou83
 Posté le 01/06/2013 à 11:15 
Aller en bas de la page Revenir au message précédent Revenir en haut de la page
Petit astucien

dans le rapport d'EVEREST,il marque bien quelque chose sur ces 2 controlleurs

mais je ne sais pas ce que ça veut dire

--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

    Version                                           EVEREST v2.20.405/fr
    Site web                                          http://www.lavalys.com/
    Type de rapport                                   Rapport rapide
    Ordinateur                                        LHSWEET-74HD38P
    Générateur                                        Administrateur
    Système d'exploitation                            Microsoft Windows Vista Media Center Edition 6.0.6002 (WinVista Beta)
    Date                                              2013-06-01
    Heure                                             11:11


--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Ordinateur:
      Système d'exploitation                            Microsoft Windows Vista Media Center Edition
      Service Pack du système                           Service Pack 2
      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
      Nom du système                                    LHSWEET-74HD38P
      Nom de l'utilisateur                              Administrateur

    Carte mère:
      Type de processeur                                Intel Pentium 4 630, 3000 MHz (15 x 200)
      Nom de la carte mère                              Asus P5GPL-X  (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
      Chipset de la carte mère                          Intel Grantsdale i915PL
      Mémoire système                                   1024 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)
      Type de BIOS                                      AMI (03/20/06)
      Port de communication                             Port de communication (COM2)
      Port de communication                             Port imprimante ECP (LPT1)

    Moniteur:
      Carte vidéo                                       ATI Radeon X300/X550/X1050 Series  (128 Mo)
      Carte vidéo                                       ATI Radeon X300/X550/X1050 Series  (128 Mo)
      Accélérateur 3D                                   ATI Radeon X300 (RV370)
      Moniteur                                          Iiyama PLE430S/T  [17" LCD]  (05179S3312496)

    Multimédia:
      Carte audio                                       Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [C-0]

    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    Intel(R) 82801FB Ultra ATA Storage Controllers - 2651
      Contrôleur IDE                                    Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F
      Contrôleur SCSI/RAID                              Initiateur Microsoft iSCSI
      Lecteur de disquettes                             Lecteur de disquettes
      Disque dur                                        Maxtor 6L160M0 ATA Device  (160 Go, 7200 RPM, SATA)
      Lecteur optique                                   LITE-ON DVD SOHD-16P9SV ATA Device  (16x/48x DVD-ROM)
      État des disques durs SMART                       OK

    Partitions:
      C: (NTFS)                                         156327 Mo (130176 Mo libre)

    Entrée:
      Clavier                                           Clavier standard PS/2
      Souris                                            Microsoft USB Wheel Mouse Optical (IntelliPoint)

    Réseau:
      Carte réseau                                      Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection  (192.168.1.19)

    Périphériques:
      Imprimante                                        Fax
      Imprimante                                        Microsoft XPS Document Writer
      Contrôleur USB1                                   Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [C-0]
      Contrôleur USB1                                   Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [C-0]
      Contrôleur USB1                                   Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [C-0]
      Contrôleur USB1                                   Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [C-0]
      Périphérique USB                                  Souris USB Microsoft Hardware


--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [ BIOS ]

    Propriétés du BIOS:
      Vendeur                                           American Megatrends Inc.
      Version                                           0704
      Date de sortie                                    03/20/2006
      Taille                                            512 Ko
      Périphériques de démarrage                        Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
      Fonctions disponibles                             Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
      Standards respectés                               DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
      Possibilités d'expansion                          ISA, PCI, AGP, USB

  [ Système ]

    Propriétés système:
      Fabricant                                         System manufacturer
      Produit                                           System Product Name
      Version                                           System Version
      Numéro de série                                   System Serial Number
      Identifiant unique universel                      8CF438EC-D336DA11-AE06FFA6-5EDD1168
      Type de démarrage                                 PCI PME#

  [ Carte mère ]

    Propriétés de la carte mère:
      Fabricant                                         ASUSTeK Computer INC.
      Produit                                           P5GPL-X
      Version                                           Rev 1.xx
      Numéro de série                                   MB-1234567890

  [ Châssis ]

    Propriétés du châssis:
      Fabricant                                         Chassis Manufacture
      Version                                           Chassis Version
      Numéro de série                                   Chassis Serial Number
      Étiquette                                         Asset-1234567890
      Type du châssis                                   Boîtier standard
      Verrou du châssis                                 Présent
      État au démarrage                                 En sûreté
      État de l'alimentation                            En sûreté
      Conditions de température                         En sûreté
      Conditions de sécurité                            Aucun(e)

  [ Contrôleur mémoire ]

    Propriétés du contrôleur mémoire:
      Méthode de détection d'erreurs                    Aucun(e)
      Correction d'erreurs                              Aucun(e)
      Interleave mémoire géré                           1-Way
      Interleave mémoire courant                        1-Way
      Vitesses de mémoire gérées                        70ns, 60ns, 50ns
      Types de mémoire gérés                            SIMM, DIMM, SDRAM
      Voltages de mémoire gérés                         3.3V
      Taille maximale des modules mémoire               1024 Mo
      Slots mémoire                                     2

  [ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz ]

    Propriétés du processeur:
      Fabricant                                         Intel
      Version                                           Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
      Numéro de série                                   To Be Filled By O.E.M.
      Étiquette                                         To Be Filled By O.E.M.
      Numéro du type de composant                       To Be Filled By O.E.M.
      Horloge externe                                   200 MHz
      Vitesse d'horloge maximale                        4000 MHz
      Vitesse d'horloge courante                        3000 MHz
      Type                                              Central Processor
      Voltage                                           1.4 V
      État                                              Activé
      Identifiant du socket                             LGA 775

  [ Caches / L1-Cache ]

    Propriétés du cache:
      Type                                              Interne
      État                                              Activé
      Mode d'opération                                  Varies with Memory Address
      Taille maximale                                   16 Ko
      Taille installée                                  16 Ko
      Type de SRAM géré                                 Pipeline Burst
      Type de SRAM courant                              Pipeline Burst
      Correction d'erreurs                              Single-bit ECC
      Identifiant du socket                             L1-Cache

  [ Caches / L2-Cache ]

    Propriétés du cache:
      Type                                              Interne
      État                                              Activé
      Mode d'opération                                  Varies with Memory Address
      Taille maximale                                   2048 Ko
      Taille installée                                  2048 Ko
      Type de SRAM géré                                 Pipeline Burst
      Type de SRAM courant                              Pipeline Burst
      Correction d'erreurs                              Single-bit ECC
      Identifiant du socket                             L2-Cache

  [ Caches / L3-Cache ]

    Propriétés du cache:
      Type                                              Interne
      État                                              Désactivé(e)
      Taille maximale                                   0 Ko
      Taille installée                                  0 Ko
      Identifiant du socket                             L3-Cache

  [ Modules mémoire / DIMM0 ]

    Propriétés du module mémoire:
      Identifiant du socket                             DIMM0
      Type                                              DIMM, SDRAM
      Vitesse                                           60 ns
      Taille installée                                  512 Mo
      Taille activée                                    512 Mo

  [ Modules mémoire / DIMM1 ]

    Propriétés du module mémoire:
      Identifiant du socket                             DIMM1
      Type                                              DIMM, SDRAM
      Vitesse                                           60 ns
      Taille installée                                  512 Mo
      Taille activée                                    512 Mo

  [ Périphériques mémoire / DIMM0 ]

    Propriétés du périphérique mémoire:
      Forme                                             DIMM
      Type                                              SDRAM
      Type détaillé                                     Synchronous
      Taille                                            512 Mo
      Taille totale                                     64 bits
      Largeur de données                                64 bits
      Emplacement du périphérique                       DIMM0
      Numéro de la banque                               BANK0
      Fabricant                                         Manufacturer0
      Numéro de série                                   SerNum0
      Étiquette                                         AssetTagNum0
      Numéro du type de composant                       PartNum0

  [ Périphériques mémoire / DIMM1 ]

    Propriétés du périphérique mémoire:
      Forme                                             DIMM
      Type                                              SDRAM
      Type détaillé                                     Synchronous
      Taille                                            512 Mo
      Taille totale                                     64 bits
      Largeur de données                                64 bits
      Emplacement du périphérique                       DIMM1
      Numéro de la banque                               BANK1
      Fabricant                                         Manufacturer1
      Numéro de série                                   SerNum1
      Étiquette                                         AssetTagNum1
      Numéro du type de composant                       PartNum1

  [ Slots système / PCIEX16 ]

    Propriétés du slot système:
      Identifiant du slot                               PCIEX16
      Usage                                             Utilisé
      Largeur du bus de données                         32 bits
      Longueur                                          Court

  [ Slots système / PCI_1 ]

    Propriétés du slot système:
      Identifiant du slot                               PCI_1
      Type                                              PCI
      Usage                                             Vide
      Largeur du bus de données                         32 bits
      Longueur                                          Court

  [ Slots système / PCI_2 ]

    Propriétés du slot système:
      Identifiant du slot                               PCI_2
      Type                                              PCI
      Usage                                             Utilisé
      Largeur du bus de données                         32 bits
      Longueur                                          Court

  [ Slots système / PCI_3 ]

    Propriétés du slot système:
      Identifiant du slot                               PCI_3
      Type                                              PCI
      Usage                                             Vide
      Largeur du bus de données                         32 bits
      Longueur                                          Court

  [ Slots système / PCIEX1_1 ]

    Propriétés du slot système:
      Identifiant du slot                               PCIEX1_1
      Usage                                             Vide
      Largeur du bus de données                         32 bits
      Longueur                                          Court

  [ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]

    Propriétés du connecteur de port:
      Type de port                                      Mouse Port
      Type du connecteur interne                        Aucun(e)
      Désignation du connecteur externe                 PS/2 Mouse
      Type du connecteur externe                        PS/2

  [ Connecteurs de ports / PS/2 Keyboard ]

    Propriétés du connecteur de port:
      Type de port                                      Keyboard Port
      Type du connecteur interne                        Aucun(e)
      Désignation du connecteur externe                 PS/2 Keyboard
      Type du connecteur externe                        PS/2

  [ Connecteurs de ports / USB1 ]

    Propriétés du connecteur de port:
      Type de port                                      USB
      Type du connecteur interne                        Aucun(e)
      Désignation du connecteur externe                 USB1
      Type du connecteur externe                        USB

  [ Connecteurs de ports / USB2 ]

    Propriétés du connecteur de port:
      Type de port                                      USB
      Type du connecteur interne                        Aucun(e)
      Désignation du connecteur externe                 USB2
      Type du connecteur externe                        USB

  [ Connecteurs de ports / USB3 ]

    Propriétés du connecteur de port:
      Type de port                                      USB
      Type du connecteur interne                        Aucun(e)
      Désignation du connecteur externe                 USB3
      Type du connecteur externe                        USB

  [ Connecteurs de ports / USB4 ]

    Propriétés du connecteur de port:
      Type de port                                      USB
      Type du connecteur interne                        Aucun(e)
      Désignation du connecteur externe                 USB4
      Type du connecteur externe                        USB

  [ Connecteurs de ports / USB5 ]

    Propriétés du connecteur de port:
      Type de port                                      USB
      Type du connecteur interne                        Aucun(e)
      Désignation du connecteur externe                 USB5
      Type du connecteur externe                        USB

  [ Connecteurs de ports / USB6 ]

    Propriétés du connecteur de port:
      Type de port                                      USB
      Type du connecteur interne                        Aucun(e)
      Désignation du connecteur externe                 USB6
      Type du connecteur externe                        USB

  [ Connecteurs de ports / USB7 ]

    Propriétés du connecteur de port:
      Type de port                                      USB
      Type du connecteur interne                        Aucun(e)
      Désignation du connecteur externe                 USB7
      Type du connecteur externe                        USB

  [ Connecteurs de ports / USB8 ]

    Propriétés du connecteur de port:
      Type de port                                      USB
      Type du connecteur interne                        Aucun(e)
      Désignation du connecteur externe                 USB8
      Type du connecteur externe                        USB

  [ Connecteurs de ports / LPT 1 ]

    Propriétés du connecteur de port:
      Type de port                                      Parallel Port ECP/EPP
      Type du connecteur interne                        Aucun(e)
      Désignation du connecteur externe                 LPT 1
      Type du connecteur externe                        DB-25 pin male

  [ Connecteurs de ports / COM 1 ]

    Propriétés du connecteur de port:
      Type de port                                      Serial Port 16550A Compatible
      Type du connecteur interne                        Aucun(e)
      Désignation du connecteur externe                 COM 1
      Type du connecteur externe                        DB-9 pin male

  [ Connecteurs de ports / MIDI ]

    Propriétés du connecteur de port:
      Type de port                                      MIDI Port
      Type du connecteur interne                        Aucun(e)
      Désignation du connecteur externe                 MIDI
      Type du connecteur externe                        DB-15 pin female

  [ Connecteurs de ports / Joy Stick ]

    Propriétés du connecteur de port:
      Type de port                                      Joystick Port
      Type du connecteur interne                        Aucun(e)
      Désignation du connecteur externe                 Joy Stick
      Type du connecteur externe                        DB-15 pin female

  [ Connecteurs de ports / Audio Mic In ]

    Propriétés du connecteur de port:
      Type de port                                      Audio Port
      Type du connecteur interne                        Aucun(e)
      Désignation du connecteur externe                 Audio Mic In
      Type du connecteur externe                        Mini-jack (headphones)

  [ Connecteurs de ports / Audio Line In ]

    Propriétés du connecteur de port:
      Type de port                                      Audio Port
      Type du connecteur interne                        Aucun(e)
      Désignation du connecteur externe                 Audio Line In
      Type du connecteur externe                        Mini-jack (headphones)

  [ Connecteurs de ports / Audio Line Out1 ]

    Propriétés du connecteur de port:
      Type de port                                      Audio Port
      Type du connecteur interne                        Aucun(e)
      Désignation du connecteur externe                 Audio Line Out1
      Type du connecteur externe                        Mini-jack (headphones)

  [ Connecteurs de ports / SPDIF_OUT1 ]

    Propriétés du connecteur de port:
      Type de port                                      Audio Port
      Type du connecteur interne                        Aucun(e)
      Désignation du connecteur externe                 SPDIF_OUT1
      Type du connecteur externe                        On-Board Sound Input from CD-ROM

  [ Connecteurs de ports / SPDIF_OUT2 ]

    Propriétés du connecteur de port:
      Type de port                                      Audio Port
      Type du connecteur interne                        Aucun(e)
      Désignation du connecteur externe                 SPDIF_OUT2
      Type du connecteur externe                        On-Board Sound Input from CD-ROM

  [ Connecteurs de ports / LAN ]

    Propriétés du connecteur de port:
      Type de port                                      Network Port
      Type du connecteur interne                        Aucun(e)
      Désignation du connecteur externe                 LAN
      Type du connecteur externe                        RJ-45

  [ Connecteurs de ports / SB_IDE ]

    Propriétés du connecteur de port:
      Désignation du connecteur interne                 SB_IDE
      Type du connecteur interne                        On-Board IDE
      Type du connecteur externe                        Aucun(e)

  [ Connecteurs de ports / SB_SATA1 ]

    Propriétés du connecteur de port:
      Désignation du connecteur interne                 SB_SATA1
      Type du connecteur interne                        On-Board IDE
      Type du connecteur externe                        Aucun(e)

  [ Connecteurs de ports / SB_SATA2 ]

    Propriétés du connecteur de port:
      Désignation du connecteur interne                 SB_SATA2
      Type du connecteur interne                        On-Board IDE
      Type du connecteur externe                        Aucun(e)

  [ Connecteurs de ports / SB_SATA3 ]

    Propriétés du connecteur de port:
      Désignation du connecteur interne                 SB_SATA3
      Type du connecteur interne                        On-Board IDE
      Type du connecteur externe                        Aucun(e)

  [ Connecteurs de ports / SB_SATA4 ]

    Propriétés du connecteur de port:
      Désignation du connecteur interne                 SB_SATA4
      Type du connecteur interne                        On-Board IDE
      Type du connecteur externe                        Aucun(e)

  [ Connecteurs de ports / CD ]

    Propriétés du connecteur de port:
      Type de port                                      Audio Port
      Désignation du connecteur interne                 CD
      Type du connecteur interne                        On-Board Sound Input from CD-ROM
      Type du connecteur externe                        Aucun(e)

  [ Connecteurs de ports / FP_AUDIO ]

    Propriétés du connecteur de port:
      Type de port                                      Audio Port
      Désignation du connecteur interne                 FP_AUDIO
      Type du connecteur interne                        On-Board Sound Input from CD-ROM
      Type du connecteur externe                        Aucun(e)

  [ Connecteurs de ports / FLOPPY ]

    Propriétés du connecteur de port:
      Désignation du connecteur interne                 FLOPPY
      Type du connecteur interne                        On-Board Floppy
      Type du connecteur externe                        Aucun(e)

  [ Connecteurs de ports / CHA_FAN ]

    Propriétés du connecteur de port:
      Désignation du connecteur interne                 CHA_FAN
      Type du connecteur externe                        Aucun(e)

  [ Connecteurs de ports / CPU_FAN ]

    Propriétés du connecteur de port:
      Désignation du connecteur interne                 CPU_FAN
      Type du connecteur externe                        Aucun(e)

  [ Périphériques intégrés / Onboard Ethernet ]

    Propriétés du périphérique intégré:
      Description                                       Onboard Ethernet


--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

    Propriétés du processeur:
      Type de processeur                                Intel Pentium 4 630
      Alias du processeur                               Prescott-2M
      Stepping du processeur                            N0
      Engineering Sample                                Non
      (CPUID) Nom du processeur                         Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
      (CPUID) Révision                                  00000F43h

    Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du processeur                   3010.35 MHz  (original: 3000 MHz)
      Multiplicateur du CPU                             15.0x
      FSB du CPU                                        200.69 MHz  (original: 200 MHz)
      Bus mémoire                                       167.24 MHz

    Cache du CPU:
      Cache de trace de niveau 1                        12K Instructions
      Cache de données de niveau 1                      16 Ko
      Cache de niveau 2                                 2 Mo  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)

    Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      63-0704-000010-00101111-032006-I915PL$A0318001_BIOS DATE: 03/20/06 15:31:36 VER: 08.00.10
      Nom de la carte mère                              Asus P5GPL-X  (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)

    Propriétés du chipset:
      Chipset de la carte mère                          Intel Grantsdale i915PL
      Performances mémoire                              2.5-4-4-8  (CL-RCD-RP-RAS)

    Modules de mémoire SPD:
      DIMM1: Nanya M2U51264DS8HB3G-5T                   512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
      DIMM3: Team Group                                 512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (2.5-4-4-8 @ 200 MHz)

    Propriétés du BIOS:
      Date du BIOS système                              03/20/06
      Date du BIOS vidéo                                05/11/15
      Version du BIOS                                   0704

    Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo                                       ATI Radeon X300 (RV370)
      Nom de code                                       RV370  (PCI Express x16 1002 / 5B60, Rev 00)
      Vitesse d'horloge                                 324 MHz  (original: 325 MHz)
      Horloge mémoire                                   297 MHz  (original: 296 MHz)


--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------

    Gestion de l'économie d'énergie:
      Source de courant actuelle                        Courant de secteur alternatif
      État de la batterie                               Aucune batterie
      Temps d'utilisation de la batterie pleine         Inconnu
      Temps d'utilisation restant                       Inconnu


--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  Winbond W83647HF  (ISA 290h)

    Températures:
      Carte mère                                        36 °C  (97 °F)
      Processeur                                        37 °C  (99 °F)
      Aux                                               46 °C  (115 °F)
      Maxtor 6L160M0                                    29 °C  (84 °F)

    Ventilateurs:
      Processeur                                        2519 RPM

    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.16 V
      Aux                                               3.73 V
      +3.3 V                                            3.28 V
      +5 V                                              5.56 V
      -12 V                                             2.12 V
      -5 V                                              2.75 V
      Mise en veille +5 V                               5.02 V
      Batterie VBAT                                     0.26 V
      Debug Info F                                      FF 86 FF
      Debug Info T                                      36 37 46
      Debug Info V                                      A5 EC D1 CE FF CE CE (03)


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00:  Intel 82915PL Memory Controller Hub [C-2]
                  
      Offset 00:  86 80 80 25  06 00 90 20  0E 00 00 06  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  86 80 80 25 
      Offset 30:  00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  00 90 D1 FE  00 40 D1 FE  00 00 00 E0  00 80 D1 FE 
      Offset 50:  00 00 02 00  03 00 00 B8  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 30 D1 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  10 11 11 00  00 33 33 00  00 00 00 00  40 0A 38 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  80 01 00 00 
      Offset E0:  09 00 09 21  4A B3 9B 88  03 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 0E 00  00 00 00 00 

    B00 D01 F00:  Intel 82915PL PCI Express Root Port [C-2]
                  
      Offset 00:  86 80 81 25  07 01 10 00  0E 00 04 06  04 00 01 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 03 03 00  E0 E0 00 20 
      Offset 20:  F0 D6 F0 D6  00 D8 F0 DF  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 30:  00 00 00 00  88 00 00 00  00 00 00 00  10 01 1A 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 02 
      Offset 80:  01 90 02 C8  00 00 00 00  0D 80 00 00  86 80 00 00 
      Offset 90:  05 A0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  10 00 41 01  00 00 00 00  00 00 00 00  01 2D 01 02 
      Offset B0:  00 00 01 11  80 25 00 00  C0 01 48 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 01 00  00 00 00 00  00 00 0E 00  00 00 00 00 

    B00 D1B F00:  Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [C-0]
                  
      Offset 00:  86 80 68 26  06 00 10 00  05 00 03 04  04 00 00 00 
      Offset 10:  04 C0 DF D6  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 B3 81 
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00 
      Offset 40:  03 00 00 00  07 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  01 60 42 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  05 70 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  10 00 91 00  00 00 00 00  00 08 10 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 01  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
