| ||||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour à toutes et tous. je me permets de me tourner vers vous, pour savoir comment m'y prendre, pour numériser des diapositives ? Quel appareil ? Quel prix ? es ce simple ? faut il mieux passer par un pro ? bref... vos retours expériences, avis, sont les bienvenus... merci a toutes et tous ! Modifié par Lbs44 le 14/01/2019 11:47 | |||||||
Publicité | ||||||||
![]() ![]() | Bonjour J'ai acheté un scanner diapo chez LIDL et fait un bon paquet de scan de mes diapos Même si le résultat n'est pas époustouflant il a le mérite de me permettre de visualiser ces dernières sur mon PC et TV. Le souci vient plus de la qualité des diapo datant de 1962 donc dégradées , poussières malgré la mise en paniers clos. | |||||||
Petit astucien ![]() | Merci pour ton retour @w36xb2w ! je trouve la qualité pas mal pour une photo qui a plus de 50 ans... as tu une idée du prix de ton scanner diapo ?
| |||||||
![]() ![]() | Bonjour 29€99 https://www.lidl-shop.be/fr-BE/SILVERCREST-Scanner-de-diapositives/p100232846 film négatif noir et blanc Modifié par w36xb2w le 14/01/2019 11:13 | |||||||
Petit astucien ![]() | merci !!! super !! question n'ayant rien a voir :-) tu sautais d'un transall ? nordatlas ? (je suis fan d'aviation ) autre ? | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour J'avais moi aussi beaucoup de diapos du début des années 60. Elles se sont au fil du temps beaucoup dégradées : Poussières, altérations des couleurs, moisissures etc. J'ai utilisé pour les scanner un ION Pics 2SD qu'on m'a donné. Compte-tenu de l'état de mes diapos je suis content du résultat Voici un Noratlas 2501 de 1962 (ça fait quand même 57 ans !) sur la base de Bricy ou j'ai effectué mes premiers sauts : | |||||||
Petit astucien ![]() | merci papybois !! et avec tout le respect du, on dirait une maquette Heller :-) | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Lbs44: Les Premiers "Transal" opérationnels le sont à partir de mi 1969, la première livraison ( fin 1967 ) a servi pour l'entrainement des personnels - le largage se faisait a une vitesse supérieure que sur les "Nord Atlas". a+ | |||||||
Petit astucien ![]() | Lbs44 a écrit : Sûr que ce n'était pas une maquette ! J'ai encore en tête le bruit infernal à l'intérieur. J'ai sauté depuis des Noratlas en 62-63 et aussi de Transall en 68-69 qui effectivement larguait plus vite. Le plus désagréable était le largage par l'arrière pour suivre le matériel. Voila quelques-unes de mes diapos des années 60 Noratlas 2501 : embarquement par l'arrière : Noratlas : Largage par l'arrière Noratlas : Largage par le côté Le Transall avec sa fameuse queue relevée : Photo plutôt rare : Le Transall suivi d'un Noratlas au décollage Et enfin le calme et la beauté après l'assourdissement : J'ai toujours un projecteur diapos acheté en 1962 de marque AGFA mais j'ai peur en l'utilisant de péter l'ampoule, introuvable maintenant; Et puis mes petits enfants qui demandent à les voir sont plus habitués aux écrans d'ordi Ceci dit pour traiter 3000 diapos environ il faut vraiment beaucoup de temps et de méthode quelque soit le procédé suivi Alors bon courage Modifié par Papibois le 14/01/2019 14:31 | |||||||
Publicité | ||||||||
Petit astucien | re Papibois: il n'y a que 2 moteurs sur les Transals, cela ressemble à un Breguet "deux-ponts", il n'y en avait plus en service en 69. a+ | |||||||
Petit astucien ![]() | dd57 a écrit : Oui , bien sur . Ce n'est pas le Transall , mais bien le Breguet | |||||||
Petit astucien ![]() | dd57 et riderbilly Bien sûr ! Vous avez parfaitement raison J'ai pourtant sauté de Transall sur Pau plusieurs fois mais je n'ai pas dû réussir à prendre des photos. Faut dire que c'était interdit et ce n'était toujours commode de cacher mon "Foca Sport" Merci de vos précisions | |||||||
Astucien | Bonsoir, Après les souvenirs de jeunesse, revenons à nos moutons. Je viens de terminer de scanner mes diapos avec ce scanner. https://www.amazon.fr/dp/B0772MW759/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&pd_rd_i=B0772MW759&pd_rd_w=jEqbH&pf_rd_p=778fa351-179b-4fbe-a374-591cbbf14da8&pd_rd_wg=7TplS&pf_rd_r=AKZ07XPBJRCD14SAW40J&pd_rd_r=c78290fd-1825-11e9-88b8-01e07e6cd316 Voici un résultat, diapos de 1973 à l'état brut car je vais les reprendre avec un logiciel pour améliorer les couleurs, les diapos n'ont pas été dépoussiérée(Pas arrivé à réduire la taille) | |||||||
Astucien | enfin réduite de 50% pas beaucoup de différence =, Modifié par Papy49 le 14/01/2019 19:25 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour J'ai sauté et largué du matériel en France et Algérie j'étais chef d'équipe arrimeur largueur dans les nord 1501.je sautais avec mon équipe par la tranche arrière casquette enlevée . J'ai toujours planqué mon focasport dans le blouson pour prendre des photos. Modifié par w36xb2w le 16/01/2019 10:14 | |||||||
Petit astucien | Bonjour, w36xb2w: Nord Atlas 2500/1, si tu passes par PAU, tu peux en voir un dans la cour du musée des paras. a+ | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour.
Le but réel de la question était-il de connaitre les références de différents matériels pour scanner des diapos ou pour diffuser des photos de paras ? Vu le nombre je penche pour la seconde alternatives.
Pendant qu'on y est, que chacun diffuse ses photos. Personnellement je suis pilote amateur, je fréquente les forums dédiés mais je peux diffuser des tas de photos de, ou prise à bord de, mon Piper Aztec. | |||||||
Publicité | ||||||||
![]() ![]() | Bonjour J'ai mis les diapos de paras car ce sont les seules que j'ai faites , j'ai utilisé du film couleur et développement papier par la suite et bien plus tard des APN. Ce ne sont que 5 exemples du résultat ( N et B et couleur)avec le scanner LIDL.On voit bien les défauts . Modifié par w36xb2w le 16/01/2019 18:08 | |||||||
|