| ||||||||
Petit astucien | Bonsoir
Depuis cet apres midi, mon PC se bloique et se fige... Sauvegarde de mes fichiers (photos et doc) sur DD externe impossible
Comment faire ?
Merci | |||||||
Publicité | ||||||||
|
| ||||||||
Grand Maître astucien | Bonjour Renseigne sur ton matériel : PC portable ou de bureau ? Marque et modèle ? Quantité de RAM ? Capacité du disque dur ou du SSD ? Éventuelle carte graphique ? Etc... Quel système d'exploitation ? Le PC se bloque à quel moment : au démarrage avant que tu aies la main ? En lançant un programme particulier : explorateur de fichiers, navigateur ou autre ? Si oui, lequel ? @ + | |||||||
Petit astucien | Nom du périphériqueDESKTOP-33M26JE ProcesseurIntel(R) Core(TM) i5-4210H CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz Mémoire RAM installée8,00 Go Stockage119 GB SSD HFS128G3AMNB-2200A, 932 GB HDD HGST HTS721010A9E630 Carte graphiqueNVIDIA GeForce GTX 860M (2 GB), Intel(R) HD Graphics 4600 (113 MB) ID de périphériqueA316B0F1-B346-4307-A0E5-6A57691D4D1E ID de produit00326-10000-00000-AA580 Type du systèmeSystème d’exploitation 64 bits, processeur x64 Stylet et fonction tactileLa fonctionnalité d’entrée tactile ou avec un stylet n’est pas disponible sur cet écran
| |||||||
Petit astucien | ÉditionWindows 10 Famille Version22H2 Installé le19/03/2025 Build du système d’exploitation19045.7058
| |||||||
Petit astucien | Le PC se bloique au bout qques minutes sur n'importe quel application | |||||||
Astucien |
Démarre le pc en mode sans échec pour tester s'il se fige encore. Il y a une touche à appuyer au démarrage du pc pour choisir le mode sans échec, c'est souvent F8. Tout ça dépend du modèle.
| |||||||
Petit astucien | Impossible de demarrer le mode sans echec, j'ai tout essayé | |||||||
Petit astucien |
J'ai demarre en mode sans echec et pour le moment cela fonctionne...j'arrive a sauvegarder mon DD sans que ca bloque
ca vient de quoi? | |||||||
Astucien |
Je ne sais pas. Par contre par rapport à ce que tu as dit hier:
Donc hier après midi et avant pas de problème sur le pc. C'est bien ça ? Tu n'as rien fait ou vu quelque chose de particulier sur le pc avant la panne ?
| |||||||
Astucien | Bonjour, Si ça fonctionne en mode sans échec, c'est qu'il y a peut-être un programme ou un pilote qui pose problème..Quand à savoir lequel il faudrait regarder dans le journal des évènements..
| |||||||
Grand Maître astucien | Bonjour Plusieurs causes possibles, mais regarde en premier les pilotes, notamment celui de ta carte graphique. Pour cela clique droit sur le bouton Démarrer, puis Gestionnaire de périphériques. Dans la fenêtre qui s'ouvre, as-tu des Puis redémarre en mode normal pour voir si cela a changé quelque chose. @ + | |||||||
Petit astucien | oui j'ai ce genre de pictogrammes sur les cartes son mais impossible de mettre a jour ! | |||||||
Petit astucien | Cela ne fonctionne toujours pas, le PC se bloque | |||||||
Astucien |
fredo.velo85 Tu peux faire une capture du gestionnaire de périphérique pour aider ? Et je te rajoute aussi d'exécuter tasklist sous l'invite de commande pour afficher les processus en cours avec un copier/coller pour les afficher.
| |||||||
Petit astucien |
| |||||||
Petit astucien | PS C:\Users\frede> Nom de l'image PID Nom de la sessio Numéro de s Utilisation
>> ========================= ======== ================ =========== ============
>> System Idle Process 0 Services 0 8 Ko
>> System 4 Services 0 140 Ko
>> Registry 100 Services 0 81 616 Ko
>> smss.exe 356 Services 0 1 136 Ko
>> csrss.exe 540 Services 0 6 232 Ko
>> wininit.exe 652 Services 0 7 864 Ko
>> services.exe 724 Services 0 10 400 Ko
>> lsass.exe 732 Services 0 23 064 Ko
>> svchost.exe 872 Services 0 26 380 Ko
>> fontdrvhost.exe 900 Services 0 3 504 Ko
>> WUDFHost.exe 936 Services 0 6 300 Ko
>> svchost.exe 1012 Services 0 17 256 Ko
>> svchost.exe 428 Services 0 10 972 Ko
>> svchost.exe 1120 Services 0 12 388 Ko
>> svchost.exe 1128 Services 0 8 400 Ko
>> svchost.exe 1156 Services 0 12 344 Ko
>> svchost.exe 1228 Services 0 10 456 Ko
>> svchost.exe 1236 Services 0 11 472 Ko
>> svchost.exe 1416 Services 0 8 804 Ko
>> svchost.exe 1424 Services 0 6 672 Ko
>> svchost.exe 1448 Services 0 17 468 Ko
>> svchost.exe 1488 Services 0 8 708 Ko
>> svchost.exe 1656 Services 0 9 376 Ko
>> svchost.exe 1732 Services 0 13 892 Ko
>> svchost.exe 1848 Services 0 7 696 Ko
>> svchost.exe 1896 Services 0 15 544 Ko
>> svchost.exe 1904 Services 0 16 348 Ko
>> svchost.exe 1996 Services 0 12 560 Ko
>> NVDisplay.Container.exe 2012 Services 0 17 164 Ko
>> svchost.exe 1084 Services 0 6 228 Ko
>> svchost.exe 2092 Services 0 10 324 Ko
>> svchost.exe 2104 Services 0 7 776 Ko
>> svchost.exe 2112 Services 0 12 108 Ko
>> svchost.exe 2144 Services 0 6 040 Ko
>> svchost.exe 2276 Services 0 6 812 Ko
>> Memory Compression 2284 Services 0 34 092 Ko
>> svchost.exe 2360 Services 0 9 704 Ko
>> igfxCUIService.exe 2464 Services 0 9 740 Ko
>> svchost.exe 2512 Services 0 8 336 Ko
>> svchost.exe 2536 Services 0 8 836 Ko
>> svchost.exe 2600 Services 0 7 868 Ko
>> svchost.exe 2684 Services 0 17 228 Ko
>> dasHost.exe 2784 Services 0 12 332 Ko
>> svchost.exe 3000 Services 0 14 364 Ko
>> svchost.exe 3068 Services 0 8 968 Ko
>> svchost.exe 3088 Services 0 18 424 Ko
>> svchost.exe 3096 Services 0 9 048 Ko
>> svchost.exe 3104 Services 0 9 864 Ko
>> svchost.exe 3112 Services 0 6 760 Ko
>> svchost.exe 3412 Services 0 18 384 Ko
>> svchost.exe 3464 Services 0 12 552 Ko
>> spoolsv.exe 3544 Services 0 16 288 Ko
>> svchost.exe 3584 Services 0 18 468 Ko
>> svchost.exe 3616 Services 0 7 816 Ko
>> svchost.exe 3832 Services 0 14 832 Ko
>> svchost.exe 3840 Services 0 45 152 Ko
>> EpSecuritySupport.exe 3848 Services 0 7 000 Ko
>> armsvc.exe 3856 Services 0 6 140 Ko
>> svchost.exe 3864 Services 0 20 520 Ko
>> escsvc64.exe 3876 Services 0 5 420 Ko
>> OfficeClickToRun.exe 3900 Services 0 25 396 Ko
>> ETDService.exe 3912 Services 0 5 732 Ko
>> ibtsiva.exe 4004 Services 0 5 132 Ko
>> svchost.exe 4024 Services 0 10 936 Ko
>> mepService.exe 4080 Services 0 9 552 Ko
>> MBAMService.exe 3172 Services 0 225 548 Ko
>> svchost.exe 3428 Services 0 7 256 Ko
>> svchost.exe 2984 Services 0 9 160 Ko
>> svchost.exe 4104 Services 0 5 496 Ko
>> svchost.exe 4124 Services 0 5 908 Ko
>> svchost.exe 4172 Services 0 9 124 Ko
>> svchost.exe 4180 Services 0 7 508 Ko
>> svchost.exe 4216 Services 0 21 244 Ko
>> KillerNetworkService.exe 4224 Services 0 11 996 Ko
>> svchost.exe 4336 Services 0 6 444 Ko
>> svchost.exe 5008 Services 0 13 436 Ko
>> xTendUtilityService.exe 5316 Services 0 17 188 Ko
>> SearchIndexer.exe 5928 Services 0 34 396 Ko
>> xTendUtility.exe 5976 Services 0 7 688 Ko
>> conhost.exe 6000 Services 0 8 012 Ko
>> svchost.exe 4552 Services 0 8 560 Ko
>> svchost.exe 2524 Services 0 9 604 Ko
>> AggregatorHost.exe 6188 Services 0 9 228 Ko
>> dllhost.exe 6196 Services 0 10 976 Ko
>> svchost.exe 6204 Services 0 14 748 Ko
>> svchost.exe 5444 Services 0 7 496 Ko
>> svchost.exe 3648 Services 0 20 580 Ko
>> svchost.exe 1292 Services 0 16 672 Ko
>> svchost.exe 2184 Services 0 11 540 Ko
>> svchost.exe 4120 Services 0 11 096 Ko
>> svchost.exe 4140 Services 0 7 792 Ko
>> PresentationFontCache.exe 3320 Services 0 18 648 Ko
>> svchost.exe 6240 Services 0 22 820 Ko
>> svchost.exe 5812 Services 0 10 536 Ko
>> svchost.exe 1936 Services 0 8 228 Ko
>> svchost.exe 2240 Services 0 9 348 Ko
>> svchost.exe 8140 Services 0 24 192 Ko
>> svchost.exe 7656 Services 0 10 168 Ko
>> svchost.exe 9332 Services 0 21 048 Ko
>> SecurityHealthService.exe 9992 Services 0 15 412 Ko
>> svchost.exe 8916 Services 0 10 696 Ko
>> svchost.exe 9312 Services 0 17 708 Ko
>> svchost.exe 6340 Services 0 7 720 Ko
>> svchost.exe 7756 Services 0 6 304 Ko
>> csrss.exe 11720 Console 3 6 868 Ko
>> winlogon.exe 8588 Console 3 11 000 Ko
>> fontdrvhost.exe 4304 Console 3 5 500 Ko
>> dwm.exe 12280 Console 3 82 760 Ko
>> NVDisplay.Container.exe 1152 Console 3 31 008 Ko
>> svchost.exe 11552 Services 0 6 220 Ko
>> Malwarebytes.exe 2700 Console 3 183 916 Ko
>> mep.exe 4504 Console 3 39 960 Ko
>> ETDCtrl.exe 4256 Console 3 23 636 Ko
>> sihost.exe 6584 Console 3 29 368 Ko
>> svchost.exe 11376 Console 3 33 264 Ko
>> svchost.exe 9240 Console 3 36 700 Ko
>> taskhostw.exe 10216 Console 3 19 512 Ko
>> ctfmon.exe 3432 Console 3 21 336 Ko
>> igfxHK.exe 5936 Console 3 10 920 Ko
>> igfxTray.exe 7608 Console 3 12 668 Ko
>> explorer.exe 3128 Console 3 166 608 Ko
>> ETDCtrlHelper.exe 8640 Console 3 9 364 Ko
>> svchost.exe 9188 Services 0 8 792 Ko
>> svchost.exe 4196 Console 3 26 132 Ko
>> dllhost.exe 3240 Console 3 14 264 Ko
>> StartMenuExperienceHost.e 1212 Console 3 72 620 Ko
>> RuntimeBroker.exe 9860 Console 3 30 732 Ko
>> SearchApp.exe 9932 Console 3 184 460 Ko
>> RuntimeBroker.exe 7760 Console 3 35 008 Ko
>> RuntimeBroker.exe 2068 Console 3 19 668 Ko
>> PhoneExperienceHost.exe 8564 Console 3 134 868 Ko
>> SecurityHealthSystray.exe 8000 Console 3 9 560 Ko
>> RAVCpl64.exe 7808 Console 3 15 768 Ko
>> EPPCCMON.EXE 6560 Console 3 9 736 Ko
>> splwow64.exe 12228 Console 3 11 724 Ko
>> OneDrive.exe 8572 Console 3 126 776 Ko
>> E_YATINPE.EXE 11344 Console 3 11 424 Ko
>> express.exe 11836 Console 3 98 712 Ko
>> AdobeCollabSync.exe 9592 Console 3 21 232 Ko
>> AdobeCollabSync.exe 5296 Console 3 45 280 Ko
>> EEventManager.exe 11056 Console 3 13 988 Ko
>> CefSharp.BrowserSubproces 6396 Console 3 38 644 Ko
>> CefSharp.BrowserSubproces 5240 Console 3 28 412 Ko
>> ApplicationFrameHost.exe 2808 Console 3 26 568 Ko
>> svchost.exe 10136 Console 3 22 128 Ko
>> chrome.exe 6108 Console 3 304 528 Ko
>> chrome.exe 4848 Console 3 10 144 Ko
>> chrome.exe 11012 Console 3 196 624 Ko
>> chrome.exe 8540 Console 3 56 856 Ko
>> chrome.exe 8100 Console 3 20 588 Ko
>> SearchApp.exe 8376 Console 3 64 004 Ko
>> msedgewebview2.exe 6868 Console 3 106 900 Ko
>> msedgewebview2.exe 7456 Console 3 7 656 Ko
>> msedgewebview2.exe 5244 Console 3 34 520 Ko
>> msedgewebview2.exe 1688 Console 3 42 412 Ko
>> msedgewebview2.exe 3724 Console 3 20 228 Ko
>> msedgewebview2.exe 8512 Console 3 102 860 Ko
>> chrome.exe 2544 Console 3 361 124 Ko
>> svchost.exe 6160 Services 0 19 364 Ko
>> TextInputHost.exe 8780 Console 3 45 516 Ko
>> chrome.exe 9776 Console 3 23 560 Ko
>> chrome.exe 1768 Console 3 33 692 Ko
>> cmd.exe 4716 Console 3 7 012 Ko
>> conhost.exe 2868 Console 3 12 796 Ko
>> MbamBgNativeMsg.exe 6676 Console 3 12 960 Ko
>> chrome.exe 5500 Console 3 187 104 Ko
>> chrome.exe 7328 Console 3 171 044 Ko
>> audiodg.exe 8560 Services 0 12 020 Ko
>> CompPkgSrv.exe 2312 Console 3 9 084 Ko
>> chrome.exe 4584 Console 3 375 384 Ko
>> chrome.exe 1676 Console 3 85 904 Ko
>> chrome.exe 2132 Console 3 191 420 Ko
>> chrome.exe 1532 Console 3 28 388 Ko
>> smartscreen.exe 10716 Console 3 23 772 Ko
>> FileCoAuth.exe 2564 Console 3 26 836 Ko
>> svchost.exe 8628 Services 0 9 284 Ko
>> Photos.exe 6092 Console 3 83 164 Ko
>> dllhost.exe 5124 Console 3 13 648 Ko
>> WmiPrvSE.exe 12144 Services 0 10 708 Ko
>> SearchProtocolHost.exe 9744 Console 3 8 568 Ko
>> SearchFilterHost.exe 4872 Services 0 7 684 Ko
>> 64DriverLoad.exe 9396 Console 3 19 684 Ko
>> powershell.exe 3644 Console 3 75 800 Ko
>> conhost.exe 9700 Console 3 16 456 Ko
>> tasklist.exe 7940 Console 3 13 760 Ko | |||||||
Astucien |
Si tu n'utilises pas 1Drive arrête le il consome 3 Go.
Quel est l'antivirus ? Aussi Chrome qui consomme, ce qui ne m'étonne pas. Est-il à jour ?
Modifié par skale le 15/04/2026 20:35 | |||||||
Petit astucien | bjr Aucun antivirus d'installer, celui de windows drive desinstallé et chrome a jour
| |||||||
Astucien |
Je te montre une explication pour désactiver ou supprimer 1drive via l'interface Windows ou en ligne de commande. https://lecrabeinfo.net/tutoriels/desinstaller-supprimer-completement-onedrive-sur-windows-10/ Tu es en 64 bits et pour rappel 1Drive à tendance à consommer le stockage gratuit pour le remplir et ainsi imposer d'en acheter d'autres. Est-ce mieux après redémarrage ?
| |||||||
Astucien | fredo.velo85 a écrit : Salut, Vu le modèle du processeur, la machine doit avoir pas loin de 12 ans… a-t-elle été dépoussiérée récemment ? Dans le cas contraire, ça pourrait lui faire du bien ! | |||||||
Petit astucien | Toujours pas mieux Ca bug et fixe a un certain moment | |||||||
| ||||||||
Les bons plans du moment PC Astuces | Tous les Bons Plans | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||