Bonjour,
j'ai un petit vps, avec Verio.
Voila que je m'appercoit qu'apres un redemarrage de Linux, la mémoire free diminue tout le temps.. ex:
Avec la commande TOP :
top - 16:11:26 up 1 day, 5:32, 1 user, load average: 0.00, 0.02, 0.03
Tasks: 43 total, 1 running, 42 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.0% us, 0.0% sy, 0.0% ni, 100.0% id, 0.0% wa, 0.0% hi, 0.0% si
Mem: 8298436k total, 8172376k used, 126060k free, 380156k buffers
Swap: 8385920k total, 0k used, 8385920k free, 4445624k cached
mais 4 heures avant j,avais au moin 4000000 de free.. et cette derniere monte et descend.. mais continue quand meme de descendre tout le temps..
Meme si je redemarre apache, ou le service httpd, cela ne change rien..
Quel process vide ma mémoire a cette vitesse ? ou est-ce normal.. quelqu'un peut m'aider ??
Merci
Voici les détails des PID:
1 root 15 0 1704 616 528 S 0 0.0 0:00.46 init
23700 root 24 0 1608 556 460 S 0 0.0 0:00.66 syslogd
23891 root 18 0 1560 396 320 S 0 0.0 0:00.00 klogd
24185 root 18 0 2160 852 712 S 0 0.0 0:00.41 xinetd
24217 clamav 18 0 74996 62m 900 S 0 0.8 0:06.52 clamd
24281 root 15 0 2224 1144 980 S 0 0.0 0:00.00 mysqld_safe
24327 mysql 16 0 99.9m 15m 4312 S 0 0.2 0:45.40 mysqld
25707 root 18 0 35108 30m 2164 S 0 0.4 0:04.78 spamd
26055 root 18 0 36444 31m 2200 S 0 0.4 0:00.67 spamd
26056 root 18 0 35108 28m 584 S 0 0.4 0:00.15 spamd
26084 root 18 0 7616 2056 988 S 0 0.0 0:01.22 sendmail
26093 smmsp 15 0 6584 1656 832 S 0 0.0 0:00.00 sendmail
26144 root 18 0 2696 1052 524 S 0 0.0 0:00.13 crond
26154 root 18 0 1784 428 312 S 0 0.0 0:00.02 atd
26172 root 15 0 4276 1332 880 S 0 0.0 0:00.52 saslauthd
26186 root 18 0 1536 392 328 S 0 0.0 0:00.00 rhnsd
26245 root 21 0 30464 21m 924 S 0 0.3 0:00.01 vsapd
26246 root 15 0 30576 22m 2520 S 0 0.3 0:01.90 vsapd
26248 root 17 0 30588 22m 2492 S 0 0.3 0:01.60 vsapd
17500 root 18 0 1724 792 668 S 0 0.0 0:01.51 dovecot
17502 root 18 0 4428 1400 1132 S 0 0.0 0:01.45 dovecot-auth
16063 root 18 0 6720 1980 1628 S 0 0.0 0:00.13 sshd
16137 admin 15 0 6864 1260 852 S 0 0.0 0:01.19 sshd
16138 admin 15 0 2228 1292 1068 S 0 0.0 0:00.00 bash
16200 root 16 0 2360 1268 876 S 0 0.0 0:00.01 su
16348 root 18 0 2224 1368 1096 S 0 0.0 0:00.04 bash
1682 root 15 0 31716 17m 7128 S 0 0.2 0:00.53 httpd
1715 apache 18 0 31768 13m 3008 S 0 0.2 0:00.10 httpd
1716 apache 15 0 34528 14m 3232 S 0 0.2 0:00.23 httpd
1719 apache 22 0 31768 13m 3004 S 0 0.2 0:00.13 httpd
1720 apache 18 0 34528 14m 3308 S 0 0.2 0:00.31 httpd
1721 apache 18 0 34556 14m 3224 S 0 0.2 0:00.29 httpd
1722 apache 17 0 34532 14m 3268 S 0 0.2 0:00.26 httpd
1723 apache 18 0 31768 13m 3004 S 0 0.2 0:00.13 httpd
1724 apache 17 0 31768 13m 3004 S 0 0.2 0:00.07 httpd
3465 apache 15 0 31768 13m 3004 S 0 0.2 0:00.07 httpd
3739 apache 18 0 31768 13m 3008 S 0 0.2 0:00.07 httpd
5456 apache 15 0 31716 13m 2968 S 0 0.2 0:00.11 httpd
7201 apache 18 0 34452 13m 3268 S 0 0.2 0:00.20 httpd
Modifié par Pierr055 le 11/01/2008 22:15