| ||||||||
Astucien | Bonjour. Pour du traitement vidéo, je voudrais augmenter la mémoire de mon PC HP dv7-4177ef Voici le relevé de ram fait avec Speccy. RAM
Nombre de modules SPD 1
Et les mémoires marquées compatibles :
En gros faut il mieux mettre des barettes PC3-8500 (1066MHz) Latence SPD: 7-7-7-20 ou des PC3-10600 (1333MHz) Latence SPD: 9-9-9-24 , et en 1,5V ou 1,35V | |||||||
Publicité | ||||||||
| ||||||||
Astucien ![]() | Hello, Si je comprend bien, actuellement tu possède une RAM PC3-10600 (CL9) mais qui apparement tourne en PC3-8500 (CL7) sous 1,5V. Le mieux c'est d'avoir deux barettes identiques. donc regarde pour une PC3-10600 (CL9) ... si possible la même (dans ton cas de la marque Hynix ... voir chez Kingston je crois). Mais bête question, tu tourne sous un OS 64bit? (exemple : Windows 7 64bit) ... car si tu tourne sous un SO 32bit, ça sert à rien de mettre plus de 4Go, l'OS ne les gère pas du tout. | |||||||
![]() | Bonjour. Windows 7 64bits. Je pensais oter la barette existante, et mettre 2 barettes de 4Go. C'est bien ce qu'il me semblait qu'il tournait en PC3-8500 (CL7) sous 1,5V Comme le Bios HP est en partie vérouillé (pas d'accès aux réglages avancés de la mémoire), je me demande s'il ne vaut pas mieux mettre 2 barettes PC3-8500 (CL7) sous 1,5V , et peux être avoir du "Dual Channel" ou est ce que des barettes PC3-10600 (CL9) fonctionneront en PC3-8500 (CL7) ? | |||||||
![]() | Bonsoir. Est ce que des barettes PC3-10600 (CL9) pourront fonctionner en PC3-8500 (CL7) ? | |||||||
![]() | Bonsoir.
Pour ceux que ça pourrait intéresser, ayant abandonné après plusieurs essais (malgré l'utilisation du configurateur crucial), puisque pas moyen de démarrer Windows, bloqué sur l'écran de détection de changement de configuration, j'ai renouvelé la tentative avec des barrettes Corsair.
Le Kit CM3X8GSDKIT1066 G (Kit 2x4 Go, double canal) a été reconnu et fonctionnel immédiatement. Commandé dimanche chez Amazon et reçu aujourd'hui.
| |||||||
|
Les bons plans du moment PC Astuces | Tous les Bons Plans | ||||||||||||||||||
|