Petit astucien | Bonjour, Excel 2019 professionnel Il manque des données dans des cellules de plusieurs feuilles de mon classeur. Est-ce la fonction SI que j'utilise qui provoque ce bug ? Comment joindre le classeur à l'aimable personne qui me tendra la main ? Merci Cordialement [Configuration automatique à compléter]
| |||||||
Publicité | ||||||||
| ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
Petit astucien | Bonsoir, Voici le lien Merci d'avoir répondu si rapidement cordialement | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Fichier bien reçu. Il y a des formules SI un peu partout. Peux-tu dire à quels endroits il manque des données ? @ + P.S. : J'aurai peu de temps à consacrer à ton fichier ces prochains jours, fête de Noël en famille oblige. | |||||||
![]() ![]() |
Premières remarques : Onglet Club-N° carte d'adhérent : les formules en A et B101, A et B131, A et B173 et A et B174 sont erronées. Fais une recopie des cellules précédentes. | |||||||
Petit astucien | Il y a un espace devant Madame. Commences par vérifier les conditions ...
| |||||||
Astucien ![]() | En A101 de Club-N° carte d'adhérent, si tu mets =$Source.B101 et En B101 de Club-N° carte d'adhérent, si tu mets =$Source.C101 où est le problème ?? | |||||||
Astucien ![]() | bruber a écrit : +1 | |||||||
Petit astucien | Bonjour Merci pour la remarque de l'espace devant Madame cela a solutionné le problème. Seulement à partir des lignes 298 à 311 sur les feuilles "Participants" et "Personnes à prévenir" le problème persiste. Également , sur la feuille "données éligibilité" dans la colonne A le nombre n'apparaît pas . Bien cordialement | |||||||
Astucien ![]() | "Monsieur & Madame" des lignes 298 et 299 de "Sources" ont un espace à la fin. "Monsieur & Madame " et pas "Monsieur & Madame" Donc dans "données éligibilité" idem. Faut être parfait pour que ça fonctionne. | |||||||
Astucien ![]() | Et la colonne A de "données éligibilité" n'a pas de formule à partir de la ligne 299 .... | |||||||
Petit astucien | Bonjour, les formules sont bien à partir de la ligne 298 dans les feuilles participants et personnes à prévenir. Également, il en est de même dans la feuille éligibilité. Merci cordialement
| |||||||
Astucien ![]() | Comme tu as corrigé ton fichier excel depuis la première fois où tu la mis en ligne, est-ce que tu peux le remettre de nouveau en ligne, que l'on travaille bien sur le même, absolument le même. | |||||||
Astucien ![]() | Sur le fichier que tu as chargé le 20/12/2021 à 21:48, feuille source, lignes 299, 301, 302, colonne A, il y a un blanc derrière "Monsieur et Madame". Peut-être l'as tu corrigé depuis. Si oui et si toujours pas bon, renvoies-nous à nouveau le fichier. | |||||||
Astucien ![]() | Ligne 306 et 309, feuille source, il y a un blanc, (espace), derrière Madame et derrière Monsieur. | |||||||
Astucien ![]() | Commençons par les Monsieur Madame corrects. Feuille Source : Monsieur & Madame qui ont un espace à la fin : lignes 298, 299, 301, 302 Monsieur ont un espace à la fin : lignes 309 Madame qui ont un espace à la fin : lignes 306 Corrige ces lignes puis, renvoies le fichier en disant où sont les erreurs suivants.
| |||||||
Petit astucien | Bonsoir, Un Grand Merci. Le Problème est résolu. Effectivement, par inadvertance j'ai cliqué dans la cellule donc le curseur est apparu ce qui a créé un espace. Quelle bonne vision vous avez. Je vous souhaite un joyeux noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Encore merci pour votre patience et votre aimable aide. Cordialement | |||||||
Astucien ![]() | C'est pas une question de vision.... J'ai lancé une recherche des Monsieur(espace) et Madame(espace).... Bonne fêtes de fin d'année à toi également. | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Que 2022 vous apporte joie, bonheur et santé. Dans mon projet VBA dans la feuille onglet "Banque" les 15 premières cellules de la colonnes "D" le zéro des cellules vides une s'affiche qu'à partir de la cellule D15 ? également le total de la somme des colonnes citées ne s'effectue qu'à partir de la D15 , même problème pour les colonnes "H" et "L" ? Également, dans la feuille donnée éligibilité dans la colonne "G" "Vrai", " Faux " ne se positionnent pas correctement voir ligne en surbrillance jaune. Merci de bien vouloir m'éclairer cordialement | |||||||
Astucien ![]() | Je ne comprends pas bien la question, la première partie. Je suis en LibreOffice et pas excel, ce qui complique un peu, pour moi. D'autre part, je ne mat jamais de " dans les noms de feuilles. ça complique la chose. Inspire toi de ça : J'ai remplacé VRAI par oui, pour plus de facilité chez moi. =SI(ET(F3=1;E3<=$Barème dimposition.$E$14);"oui"; Je me répète, mais je suis en Libreoffice.
| |||||||
Astucien ![]() | Fillicophyta a écrit : Également, dans la feuille donnée éligibilité dans la colonne "G" "Vrai", " Faux " ne se positionnent pas correctement voir ligne en surbrillance jaune. Essaye ceci : =SI(OU(ET(F3=1;E3<=$'Barème d''imposition'.$E$14);ET(F3=1,5;E3<=$'Barème d''imposition'.$F$14); ET (F3=2;E3<=$'Barème d''imposition'.$G$15);ET(F3=2,5;E3<=$'Barème d''imposition'.$H$15);ET(F3=3;E3<=$'Barème d''imposition'.$I$15))) Je suis sous libreoffice, donc tu auras peut-être à adapter. Je suis moyen, (petit moyen) en tableau, donc il y a peut-être mieux.
| |||||||
Astucien ![]() | Bonjour à tous, =SI(B3="";"";Source!R4) de meme pour les autres colonne a 0
Une proposition : voir une proposition dans ta messagerie pc astuce
Ça ne te gêne pas de livrer en pâture au public les renseignements hautement confidentiels concernant les membres de l'association ???? Depeche toi de virer ton fichier de ton post
| |||||||
Petit astucien | Bonsoir, je sais c'est assez confus dans ma demande d'aide. Je propose dans un premier temps, que nous examinions le problème que je rencontre dans la feuille banque de l'onglet "Banque" à savoir : impossible de faire la somme totale de la colonne "D" avec la formule = somme(D3:D46) les dix premières cellules ne sont comptabilisées et, de plus, dans les options avancées d'excel la case est cochée (afficher un zéro dans les cellules qui ont une valeur nulle) ceux-ci n'apparaissent pas . Voir sur le fichier joint. Merci | |||||||
Petit astucien | Bonsoir, Merci pour votre réponse. Votre remarque : je ne suis pas assez idiot pour livrer ,comme vous le dites, en pâture les renseignements concernant les membres de l'association au public, tout est pure imagination dans les noms et données. Je vais tester votre proposition Cordialement | |||||||
Astucien ![]() | Désolé, c'est tellement bien fait ! mais pas signalé !
| |||||||
Astucien ![]() | Sauf erreur de ma part, en Source.S4 tu n'as pas 150 mais '150. Modifié par Nostradamus8 le 03/01/2022 19:34 | |||||||
Publicité | ||||||||
| ||||||||
Les bons plans du moment PC Astuces | Tous les Bons Plans | ||||||||||||||||
|
Sujets relatifs | ||
|