| ||||||||
Astucien ![]() | Bonjour à tous J'ai reçu un petit fichier .doc qui est une image. Il suffit de faire un clic droit sur l'image apparente et de choisir en bas" format de l'image". En mettant les nouveaux paramètres (luminosité et contraste) indiqués par le créateur la première image disparait et on obtient une nouvelle image. J'ai voulu essayer de réaliser cette astuce avec Photoshop mais je n'y arrive pas. Si vous n'avez pas la solution pourriez-vous me dire SVP comment s'appelle ce montage, car dans "copie ou fusion" sur Google c'est un sujet différent qui est traité Merci d'avance Bon Week-end | |||||||
Publicité | ||||||||
![]() ![]() | Ce trucage est assez simple à réaliser sous n'importe quel logiciel graphique gérant les calques... Voici la procédure: Tu crees une image transparente de 2 pixels par 2 que tu remplis avec un pixel blanc en haut a gauche, suivit d'un noir a sa droite, un blanc en dessous du noir avec un noir a sa gauche. tout en gardant la selection active...choisis le calque de l'image à masquer et appuies sur la touche suppr de ton clavier Si tu inseres cette image dans un*.doc...tu testes avec la procedure qui t'as été donnée avec le *.doc dont tu parles au debut de ton topic... | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour Stimorol Un grand merci pour tes conseils matinaux pour un dimanche Bon dimanche | |||||||
![]() ![]() | Je t'ai fait le motif prêt à l'emploi...en *psd...Ça te simplifiera le boulot... Pour le voir...vu sa taille minuscule et suivant les dimensions de ton ecran...le motif n'est pas visible en zoom 100%...Tout au plus un point lumineux...Donc il faut zoomer un max...
Modifié par stimorol le 19/10/2009 14:46 | |||||||
Astucien ![]() | Re:Bonjour Stimorol Bien reçu ton .psd et en zoomant je vois bien les carrés blanc et noirs Un grand merci pour ton aide et ta gentillesse Bon appétit et Bon dimanche
| |||||||
![]() ![]() | Juste un peu apres t'avoir repondu en MP j'ai trouvé ÇA C'est un tuto (avec CAPTURES d'ecran)qui parle du meme trucage avec une methode similaire à celle que je t'ai donnée plus haut...à quelques nuances près... Je l'ai testée... elle marche egalement. | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour Stimorol Un grand merci pour ton lien et pour tous tes conseils Bonne fin de journée | |||||||
Astucienne ![]() | Bonjour Stimorol Ce post a attiré mon attention et je te remercie du Tutoriel détaillé que tu proposes. Je n'ai pas Photoshop. Je pensais pouvoir adapter ce tutoriel à PhotoFiltre Studio ou à The Gimp. Je n'arrive pas à reproduire l'effet J'ai essayé ce tuto http://www.photoshop-school.org/tutoriaux/image-cachee-ie ainsi que le tien et celui que tu donnes en lien. Rien à faire ! ... Je dois manquer quelque chose ! Cela m'énerve Bonne journée à tous | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour Stimorol et tout le forum Le 18 à 9H53 Stimorol tu m'as envoyé un .psd avec un damier
Meci d'avance Bon après-midi | |||||||
Publicité | ||||||||
Astucienne ![]() | Bonjour Stimorol, Roro et tout le forum J'ai réussi à adapter le tutoriel de Stimorol, dans PhotoFiltre Studio avec les images proposées dans le tutoriel de ce lien http://www.photoshop-school.org/tutoriaux/image-cachee-ie (Merci Stimorol ! Bonne journée | |||||||
Astucienne ![]() | Bonjour Roro Voici un petit tutoriel pour créer un damier 2 pixelsx2pixels dans PhotoFiltre (ou PhotoFiltre Studio) ICI Bonne journée | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour Infonamay Merci pour ton super Tuto très clair Bon Week-end
| |||||||
![]() ![]() |
@+ | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour Stimorol Tu n'as pas à t'excuser Avec infomamy vous avez été formidables avec tous vos conseils Bon courage
Modifié par roro999 le 27/10/2009 17:19 | |||||||
|
Les bons plans du moment PC Astuces | Tous les Bons Plans | |||||||||||||||
|